2020年總統選舉屏東縣潮州鎮泗林里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。屏東縣潮州鎮泗林里的選舉概況如下:選舉人數:1,597,投票數:1,248(投票率:78.15%),有效票:1,232(有效率:98.72%),無效票:16(無效率:1.28%)。
泗林里投票結果
泗林里
2020年總統選舉屏東縣潮州鎮泗林里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 29 | 2.35% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 355 | 28.81% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 848 | 68.83% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,597,投票數:1,248(投票率:78.15%),有效票:1,232(有效率:98.72%),無效票:16(無效率:1.28%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
屏東縣
2020年總統選舉屏東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 14,021 | 2.74% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 179,353 | 35.10% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 317,676 | 62.16% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
潮州鎮
2020年總統選舉屏東縣潮州鎮投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 950 | 2.82% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 11,543 | 34.27% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 21,193 | 62.91% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
泗林里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泗林里 | 1,597 | 1,248 | 78.15% | 1,232 | 98.72% | 16 | 1.28% |
第0444投開票所 | 883 | 687 | 77.80% | 677 | 98.54% | 10 | 1.46% |
第0445投開票所 | 714 | 561 | 78.57% | 555 | 98.93% | 6 | 1.07% |
泗林里投票明細
第0444投開票所
2020年總統選舉屏東縣潮州鎮泗林里第0444投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 19 | 2.81% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 206 | 30.43% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 452 | 66.77% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0445投開票所
2020年總統選舉屏東縣潮州鎮泗林里第0445投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 10 | 1.80% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 149 | 26.85% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 396 | 71.35% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉屏東縣潮州鎮泗林里投票結果(平地原住民)
- 2024年立法委員選舉屏東縣潮州鎮泗林里投票結果(山地原住民)
- 2024年總統選舉屏東縣潮州鎮泗林里投票結果
- 2022年屏東縣議員選舉潮州鎮泗林里投票結果(屏東縣第8選舉區)
- 2022年屏東縣潮州鎮泗林里里長選舉投票結果
- 2022年屏東縣縣長選舉潮州鎮泗林里投票結果
- 2022年屏東縣潮州鎮鎮長選舉泗林里投票結果
- 2022年屏東縣潮州鎮鎮民代表選舉泗林里投票結果(潮州鎮第3選舉區)
- 2018年屏東縣潮州鎮鎮民代表選舉泗林里投票結果(潮州鎮第3選舉區)
- 2018年屏東縣潮州鎮泗林里里長選舉投票結果(縣市)
- 2018年屏東縣縣長選舉潮州鎮泗林里投票結果
- 2018年屏東縣議員選舉潮州鎮泗林里投票結果(屏東縣第3選舉區)
- 2018年屏東縣潮州鎮鎮長選舉泗林里投票結果
- 2016年總統選舉屏東縣潮州鎮泗林里投票結果
- 2016年立法委員選舉屏東縣潮州鎮泗林里投票結果(屏東縣第1選舉區)
- 2012年總統選舉屏東縣潮州鎮泗林里投票結果