2020年總統選舉屏東縣枋寮鄉天時村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。屏東縣枋寮鄉天時村的選舉概況如下:選舉人數:1,895,投票數:1,433(投票率:75.62%),有效票:1,415(有效率:98.74%),無效票:18(無效率:1.26%)。
天時村投票結果
天時村
2020年總統選舉屏東縣枋寮鄉天時村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 44 | 3.11% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 367 | 25.94% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 1,004 | 70.95% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,895,投票數:1,433(投票率:75.62%),有效票:1,415(有效率:98.74%),無效票:18(無效率:1.26%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
屏東縣
2020年總統選舉屏東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 14,021 | 2.74% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 179,353 | 35.10% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 317,676 | 62.16% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
枋寮鄉
2020年總統選舉屏東縣枋寮鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 373 | 2.49% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 4,990 | 33.30% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 9,621 | 64.21% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
天時村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天時村 | 1,895 | 1,433 | 75.62% | 1,415 | 98.74% | 18 | 1.26% |
第0605投開票所 | 942 | 705 | 74.84% | 699 | 99.15% | 6 | 0.85% |
第0606投開票所 | 953 | 728 | 76.39% | 716 | 98.35% | 12 | 1.65% |
天時村投票明細
第0605投開票所
2020年總統選舉屏東縣枋寮鄉天時村第0605投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 24 | 3.43% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 171 | 24.46% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 504 | 72.10% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0606投開票所
2020年總統選舉屏東縣枋寮鄉天時村第0606投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 20 | 2.79% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 196 | 27.37% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 500 | 69.83% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉屏東縣枋寮鄉天時村投票結果(平地原住民)
- 2024年總統選舉屏東縣枋寮鄉天時村投票結果
- 2024年立法委員選舉屏東縣枋寮鄉天時村投票結果(平地原住民)
- 2022年屏東縣議員選舉枋寮鄉天時村投票結果(屏東縣第8選舉區)
- 2022年屏東縣縣長選舉枋寮鄉天時村投票結果
- 2022年屏東縣枋寮鄉鄉長選舉天時村投票結果
- 2022年屏東縣枋寮鄉鄉民代表選舉天時村投票結果(枋寮鄉第2選舉區)
- 2022年屏東縣枋寮鄉天時村村長選舉投票結果
- 2018年屏東縣枋寮鄉天時村村長選舉投票結果(縣市)
- 2018年屏東縣枋寮鄉鄉民代表選舉天時村投票結果(枋寮鄉第2選舉區)
- 2018年屏東縣縣長選舉枋寮鄉天時村投票結果
- 2018年屏東縣議員選舉枋寮鄉天時村投票結果(屏東縣第3選舉區)
- 2018年屏東縣枋寮鄉鄉長選舉天時村投票結果
- 2016年總統選舉屏東縣枋寮鄉天時村投票結果
- 2016年立法委員選舉屏東縣枋寮鄉天時村投票結果(屏東縣第3選舉區)
- 2012年總統選舉屏東縣枋寮鄉天時村投票結果