2020年總統選舉屏東縣崁頂鄉越溪村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。屏東縣崁頂鄉越溪村的選舉概況如下:選舉人數:917,投票數:704(投票率:76.77%),有效票:700(有效率:99.43%),無效票:4(無效率:0.57%)。
越溪村投票結果
越溪村
2020年總統選舉屏東縣崁頂鄉越溪村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 13 | 1.86% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 203 | 29.00% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 484 | 69.14% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:917,投票數:704(投票率:76.77%),有效票:700(有效率:99.43%),無效票:4(無效率:0.57%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
屏東縣
2020年總統選舉屏東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 14,021 | 2.74% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 179,353 | 35.10% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 317,676 | 62.16% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
崁頂鄉
2020年總統選舉屏東縣崁頂鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 245 | 2.76% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 2,476 | 27.88% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,161 | 69.37% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
越溪村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
越溪村 | 917 | 704 | 76.77% | 700 | 99.43% | 4 | 0.57% |
第0487投開票所 | 917 | 704 | 76.77% | 700 | 99.43% | 4 | 0.57% |
越溪村投票明細
第0487投開票所
2020年總統選舉屏東縣崁頂鄉越溪村第0487投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 13 | 1.86% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 203 | 29.00% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 484 | 69.14% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉屏東縣崁頂鄉越溪村投票結果(平地原住民)
- 2024年總統選舉屏東縣崁頂鄉越溪村投票結果
- 2024年立法委員選舉屏東縣崁頂鄉越溪村投票結果(平地原住民)
- 2022年屏東縣議員選舉崁頂鄉越溪村投票結果(屏東縣第8選舉區)
- 2022年屏東縣縣長選舉崁頂鄉越溪村投票結果
- 2022年屏東縣崁頂鄉鄉長選舉越溪村投票結果
- 2022年屏東縣崁頂鄉鄉民代表選舉越溪村投票結果(崁頂鄉第4選舉區)
- 2022年屏東縣崁頂鄉越溪村村長選舉投票結果
- 2018年屏東縣崁頂鄉越溪村村長選舉投票結果(縣市)
- 2018年屏東縣崁頂鄉鄉民代表選舉越溪村投票結果(崁頂鄉第4選舉區)
- 2018年屏東縣縣長選舉崁頂鄉越溪村投票結果
- 2018年屏東縣議員選舉崁頂鄉越溪村投票結果(屏東縣第5選舉區)
- 2018年屏東縣崁頂鄉鄉長選舉越溪村投票結果
- 2016年總統選舉屏東縣崁頂鄉越溪村投票結果
- 2016年立法委員選舉屏東縣崁頂鄉越溪村投票結果(屏東縣第3選舉區)
- 2012年總統選舉屏東縣崁頂鄉越溪村投票結果