2020年總統選舉嘉義縣中埔鄉隆興村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。嘉義縣中埔鄉隆興村的選舉概況如下:選舉人數:1,811,投票數:1,276(投票率:70.46%),有效票:1,268(有效率:99.37%),無效票:8(無效率:0.63%)。
隆興村投票結果
隆興村
2020年總統選舉嘉義縣中埔鄉隆興村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 45 | 3.55% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 476 | 37.54% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 747 | 58.91% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,811,投票數:1,276(投票率:70.46%),有效票:1,268(有效率:99.37%),無效票:8(無效率:0.63%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
嘉義縣
2020年總統選舉嘉義縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 11,138 | 3.62% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 98,810 | 32.16% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 197,342 | 64.22% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
中埔鄉
2020年總統選舉嘉義縣中埔鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 985 | 3.64% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 9,132 | 33.74% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 16,947 | 62.62% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
隆興村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
隆興村 | 1,811 | 1,276 | 70.46% | 1,268 | 99.37% | 8 | 0.63% |
第0470投開票所 | 749 | 530 | 70.76% | 527 | 99.43% | 3 | 0.57% |
第0471投開票所 | 1,062 | 746 | 70.24% | 741 | 99.33% | 5 | 0.67% |
隆興村投票明細
第0470投開票所
2020年總統選舉嘉義縣中埔鄉隆興村第0470投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 15 | 2.85% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 228 | 43.26% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 284 | 53.89% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0471投開票所
2020年總統選舉嘉義縣中埔鄉隆興村第0471投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 30 | 4.05% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 248 | 33.47% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 463 | 62.48% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉嘉義縣中埔鄉隆興村投票結果(平地原住民)
- 2024年立法委員選舉嘉義縣中埔鄉隆興村投票結果(嘉義縣第2選舉區)
- 2024年總統選舉嘉義縣中埔鄉隆興村投票結果
- 2022年嘉義縣議員選舉中埔鄉隆興村投票結果(嘉義縣第7選舉區)
- 2022年嘉義縣中埔鄉隆興村村長選舉投票結果
- 2022年嘉義縣縣長選舉中埔鄉隆興村投票結果
- 2022年嘉義縣中埔鄉鄉長選舉隆興村投票結果
- 2022年嘉義縣中埔鄉鄉民代表選舉隆興村投票結果(中埔鄉第2選舉區)
- 2018年嘉義縣中埔鄉隆興村村長選舉投票結果(縣市)
- 2018年嘉義縣中埔鄉鄉民代表選舉隆興村投票結果(中埔鄉第2選舉區)
- 2018年嘉義縣縣長選舉中埔鄉隆興村投票結果
- 2018年嘉義縣議員選舉中埔鄉隆興村投票結果(嘉義縣第6選舉區)
- 2018年嘉義縣中埔鄉鄉長選舉隆興村投票結果
- 2016年總統選舉嘉義縣中埔鄉隆興村投票結果
- 2016年立法委員選舉嘉義縣中埔鄉隆興村投票結果(嘉義縣第2選舉區)
- 2012年總統選舉嘉義縣中埔鄉隆興村投票結果