2018年苗栗縣議員選舉泰安鄉梅園村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2018年苗栗縣議員選舉(苗栗縣第6選舉區)於2018年11月24日舉行。苗栗縣泰安鄉梅園村的選舉概況如下:選舉人數:33,投票數:25(投票率:75.76%),有效票:21(有效率:84.00%),無效票:4(無效率:16.00%)。
2018年苗栗縣議員選舉(苗栗縣第7選舉區)於2018年11月24日舉行。苗栗縣泰安鄉梅園村的選舉概況如下:選舉人數:6,投票數:6(投票率:100.00%),有效票:5(有效率:83.33%),無效票:1(無效率:16.67%)。
2018年苗栗縣議員選舉(苗栗縣第8選舉區)於2018年11月24日舉行。苗栗縣泰安鄉梅園村的選舉概況如下:選舉人數:444,投票數:414(投票率:93.24%),有效票:405(有效率:97.83%),無效票:9(無效率:2.17%)。
梅園村投票結果 (苗栗縣第6選舉區)
梅園村
2018年苗栗縣議員選舉泰安鄉梅園村投票結果(苗栗縣第6選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 陳春暖 | 女 | 54(1964年) | 高中(職)以下 | 民主進步黨 | 3 | 14.28% | 是 | |
2 | 楊恭林 | 男 | 57(1961年) | 高中 | 無 | 10 | 47.61% | 是 | ✅ |
3 | 徐欽鴻 | 男 | 62(1956年) | 高中 | 無 | 8 | 38.09% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:33,投票數:25(投票率:75.76%),有效票:21(有效率:84.00%),無效票:4(無效率:16.00%) |
苗栗縣第6選舉區
2018年苗栗縣議員選舉苗栗縣第6選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳春暖 | 民主進步黨 | 6,413 | 27.27% | |
2 | 楊恭林 | 無 | 8,172 | 34.75% | ✅ |
3 | 徐欽鴻 | 無 | 8,929 | 37.97% | ✅ |
泰安鄉
2018年苗栗縣議員選舉泰安鄉投票結果(苗栗縣第6選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳春暖 | 民主進步黨 | 313 | 23.65% | |
2 | 楊恭林 | 無 | 379 | 28.64% | ✅ |
3 | 徐欽鴻 | 無 | 631 | 47.69% | ✅ |
梅園村選舉概況 (苗栗縣第6選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
梅園村(苗栗縣第6選舉區) | 33 | 25 | 75.76% | 21 | 84.00% | 4 | 16.00% |
第468投開票所 | 33 | 25 | 75.76% | 21 | 84.00% | 4 | 16.00% |
梅園村投票明細 (苗栗縣第6選舉區)
第468投開票所
2018年苗栗縣議員選舉泰安鄉梅園村第468投開票所投票結果(苗栗縣第6選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳春暖 | 民主進步黨 | 3 | 14.28% | |
2 | 楊恭林 | 無 | 10 | 47.61% | ✅ |
3 | 徐欽鴻 | 無 | 8 | 38.09% | ✅ |
梅園村投票結果 (苗栗縣第7選舉區)
梅園村
2018年苗栗縣議員選舉泰安鄉梅園村投票結果(苗栗縣第7選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 楊文昌Baiho.Watan | 男 | 58(1960年) | 大學 | 無 | 4 | 80.00% | ✅ | |
2 | 朱仲一Kalih.Tahes.Didiyun | 男 | 29(1989年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
3 | 潘秋榮 | 男 | 62(1956年) | 碩士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | |
4 | 謝建宇Delao.Tadi | 男 | 41(1977年) | 大學 | 無 | 1 | 20.00% | ||
投票日:2018年11月24日,選舉人數:6,投票數:6(投票率:100.00%),有效票:5(有效率:83.33%),無效票:1(無效率:16.67%) |
苗栗縣第7選舉區
2018年苗栗縣議員選舉苗栗縣第7選舉區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 楊文昌Baiho.Watan | 無 | 917 | 46.14% | ✅ |
2 | 朱仲一Kalih.Tahes.Didiyun | 無 | 369 | 18.57% | |
3 | 潘秋榮 | 中國國民黨 | 397 | 19.97% | |
4 | 謝建宇Delao.Tadi | 無 | 304 | 15.29% |
泰安鄉
2018年苗栗縣議員選舉泰安鄉投票結果(苗栗縣第7選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 楊文昌Baiho.Watan | 無 | 40 | 67.79% | ✅ |
2 | 朱仲一Kalih.Tahes.Didiyun | 無 | 6 | 10.16% | |
3 | 潘秋榮 | 中國國民黨 | 8 | 13.55% | |
4 | 謝建宇Delao.Tadi | 無 | 5 | 8.47% |
梅園村選舉概況 (苗栗縣第7選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
梅園村(苗栗縣第7選舉區) | 6 | 6 | 100.00% | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% |
第468投開票所 | 6 | 6 | 100.00% | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% |
梅園村投票明細 (苗栗縣第7選舉區)
第468投開票所
2018年苗栗縣議員選舉泰安鄉梅園村第468投開票所投票結果(苗栗縣第7選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 楊文昌Baiho.Watan | 無 | 4 | 80.00% | ✅ |
2 | 朱仲一Kalih.Tahes.Didiyun | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 潘秋榮 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 謝建宇Delao.Tadi | 無 | 1 | 20.00% |
梅園村投票結果 (苗栗縣第8選舉區)
梅園村
2018年苗栗縣議員選舉泰安鄉梅園村投票結果(苗栗縣第8選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 黃月娥Yuma.Vaiso | 女 | 61(1957年) | 高中 | 中國國民黨 | 191 | 47.16% | 是 | ✅ |
2 | 楊政孝 | 男 | 47(1971年) | 高中 | 無 | 214 | 52.83% | ||
投票日:2018年11月24日,選舉人數:444,投票數:414(投票率:93.24%),有效票:405(有效率:97.83%),無效票:9(無效率:2.17%) |
苗栗縣第8選舉區
2018年苗栗縣議員選舉苗栗縣第8選舉區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃月娥Yuma.Vaiso | 中國國民黨 | 1,944 | 50.42% | ✅ |
2 | 楊政孝 | 無 | 1,911 | 49.57% |
泰安鄉
2018年苗栗縣議員選舉泰安鄉投票結果(苗栗縣第8選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃月娥Yuma.Vaiso | 中國國民黨 | 1,398 | 47.00% | ✅ |
2 | 楊政孝 | 無 | 1,576 | 52.99% |
梅園村選舉概況 (苗栗縣第8選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
梅園村(苗栗縣第8選舉區) | 444 | 414 | 93.24% | 405 | 97.83% | 9 | 2.17% |
第468投開票所 | 444 | 414 | 93.24% | 405 | 97.83% | 9 | 2.17% |
梅園村投票明細 (苗栗縣第8選舉區)
第468投開票所
2018年苗栗縣議員選舉泰安鄉梅園村第468投開票所投票結果(苗栗縣第8選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃月娥Yuma.Vaiso | 中國國民黨 | 191 | 47.16% | ✅ |
2 | 楊政孝 | 無 | 214 | 52.83% |
相關條目
- 2018年苗栗縣泰安鄉鄉民代表選舉梅園村投票結果
- 2018年苗栗縣泰安鄉梅園村村長選舉投票結果
- 2018年苗栗縣縣長選舉泰安鄉梅園村投票結果
- 2018年苗栗縣泰安鄉鄉長選舉梅園村投票結果
- 2024年立法委員選舉苗栗縣泰安鄉梅園村投票結果
- 2024年總統選舉苗栗縣泰安鄉梅園村投票結果
- 2022年苗栗縣議員選舉泰安鄉梅園村投票結果
- 2022年苗栗縣縣長選舉泰安鄉梅園村投票結果
- 2022年苗栗縣泰安鄉鄉長選舉梅園村投票結果
- 2022年苗栗縣泰安鄉梅園村村長選舉投票結果
- 2022年苗栗縣泰安鄉鄉民代表選舉梅園村投票結果
- 2020年立法委員選舉苗栗縣泰安鄉梅園村投票結果
- 2020年總統選舉苗栗縣泰安鄉梅園村投票結果
- 2016年總統選舉苗栗縣泰安鄉梅園村投票結果
- 2016年立法委員選舉苗栗縣泰安鄉梅園村投票結果
- 2012年總統選舉苗栗縣泰安鄉梅園村投票結果