2016年總統選舉苗栗縣頭份市民族里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。苗栗縣頭份市民族里的選舉概況如下:選舉人數:1,959,投票數:1,225(投票率:62.53%),有效票:1,211(有效率:98.86%),無效票:14(無效率:1.14%)。
民族里投票結果
民族里
2016年總統選舉苗栗縣頭份市民族里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 488 | 40.29% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 447 | 36.91% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 276 | 22.79% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,959,投票數:1,225(投票率:62.53%),有效票:1,211(有效率:98.86%),無效票:14(無效率:1.14%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
苗栗縣
2016年總統選舉苗栗縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 107,779 | 37.54% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 130,461 | 45.45% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 48,788 | 16.99% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
頭份市
2016年總統選舉苗栗縣頭份市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 19,694 | 40.18% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 19,700 | 40.19% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 9,618 | 19.62% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
民族里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
民族里 | 1,959 | 1,225 | 62.53% | 1,211 | 98.86% | 14 | 1.14% |
第276投開票所 | 1,103 | 651 | 59.02% | 644 | 98.92% | 7 | 1.08% |
第277投開票所 | 856 | 574 | 67.06% | 567 | 98.78% | 7 | 1.22% |
民族里投票明細
第276投開票所
2016年總統選舉苗栗縣頭份市民族里第276投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 264 | 40.99% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 218 | 33.85% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 162 | 25.15% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
第277投開票所
2016年總統選舉苗栗縣頭份市民族里第277投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 224 | 39.50% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 229 | 40.38% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 114 | 20.10% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉苗栗縣頭份市民族里投票結果
- 2024年立法委員選舉苗栗縣頭份市民族里投票結果
- 2024年總統選舉苗栗縣頭份市民族里投票結果
- 2022年苗栗縣議員選舉頭份市民族里投票結果
- 2022年苗栗縣縣長選舉頭份市民族里投票結果
- 2022年苗栗縣頭份市市長選舉民族里投票結果
- 2022年苗栗縣頭份市民族里里長選舉投票結果
- 2022年苗栗縣頭份市市民代表選舉民族里投票結果
- 2020年立法委員選舉苗栗縣頭份市民族里投票結果
- 2020年總統選舉苗栗縣頭份市民族里投票結果
- 2018年苗栗縣頭份市民族里里長選舉投票結果
- 2018年苗栗縣頭份市市民代表選舉民族里投票結果
- 2018年苗栗縣縣長選舉頭份市民族里投票結果
- 2018年苗栗縣議員選舉頭份市民族里投票結果
- 2018年苗栗縣頭份市市長選舉民族里投票結果