2016年總統選舉花蓮縣吉安鄉福興村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。花蓮縣吉安鄉福興村的選舉概況如下:選舉人數:2,749,投票數:1,705(投票率:62.02%),有效票:1,678(有效率:98.42%),無效票:27(無效率:1.58%)。
福興村投票結果
福興村
2016年總統選舉花蓮縣吉安鄉福興村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 642 | 38.25% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 776 | 46.24% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 260 | 15.49% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:2,749,投票數:1,705(投票率:62.02%),有效票:1,678(有效率:98.42%),無效票:27(無效率:1.58%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
花蓮縣
2016年總統選舉花蓮縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 73,894 | 47.72% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 57,198 | 36.93% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 23,751 | 15.33% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
吉安鄉
2016年總統選舉花蓮縣吉安鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 18,097 | 44.61% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 16,110 | 39.71% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 6,358 | 15.67% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
福興村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福興村 | 2,749 | 1,705 | 62.02% | 1,678 | 98.42% | 27 | 1.58% |
第131投開票所 | 1,232 | 738 | 59.90% | 724 | 98.10% | 14 | 1.90% |
第132投開票所 | 1,517 | 967 | 63.74% | 954 | 98.66% | 13 | 1.34% |
福興村投票明細
第131投開票所
2016年總統選舉花蓮縣吉安鄉福興村第131投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 301 | 41.57% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 292 | 40.33% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 131 | 18.09% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
第132投開票所
2016年總統選舉花蓮縣吉安鄉福興村第132投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 341 | 35.74% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 484 | 50.73% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 129 | 13.52% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉花蓮縣吉安鄉福興村投票結果
- 2024年總統選舉花蓮縣吉安鄉福興村投票結果
- 2024年立法委員選舉花蓮縣吉安鄉福興村投票結果
- 2022年花蓮縣吉安鄉鄉民代表選舉福興村投票結果
- 2022年花蓮縣縣長選舉吉安鄉福興村投票結果
- 2022年花蓮縣議員選舉吉安鄉福興村投票結果
- 2022年花蓮縣吉安鄉鄉長選舉福興村投票結果
- 2022年花蓮縣吉安鄉福興村村長選舉投票結果
- 2020年立法委員選舉花蓮縣吉安鄉福興村投票結果
- 2020年總統選舉花蓮縣吉安鄉福興村投票結果
- 2018年花蓮縣吉安鄉福興村村長選舉投票結果
- 2018年花蓮縣吉安鄉鄉民代表選舉福興村投票結果
- 2018年花蓮縣縣長選舉吉安鄉福興村投票結果
- 2018年花蓮縣議員選舉吉安鄉福興村投票結果
- 2018年花蓮縣吉安鄉鄉長選舉福興村投票結果
- 2012年總統選舉花蓮縣吉安鄉福興村投票結果