2016年總統選舉新北市烏來區烏來里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。新北市烏來區烏來里的選舉概況如下:選舉人數:2,170,投票數:1,391(投票率:64.10%),有效票:1,372(有效率:98.63%),無效票:19(無效率:1.37%)。
烏來里投票結果
烏來里
2016年總統選舉新北市烏來區烏來里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 484 | 35.27% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 605 | 44.09% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 283 | 20.62% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:2,170,投票數:1,391(投票率:64.10%),有效票:1,372(有效率:98.63%),無效票:19(無效率:1.37%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
新北市
2016年總統選舉新北市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 709,374 | 33.33% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,165,888 | 54.79% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 252,486 | 11.86% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
烏來區
2016年總統選舉新北市烏來區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 1,156 | 38.06% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,295 | 42.64% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 586 | 19.29% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
烏來里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
烏來里 | 2,170 | 1,391 | 64.10% | 1,372 | 98.63% | 19 | 1.37% |
第2169投開票所 | 1,140 | 741 | 65.00% | 735 | 99.19% | 6 | 0.81% |
第2170投開票所 | 1,030 | 650 | 63.11% | 637 | 98.00% | 13 | 2.00% |
烏來里投票明細
第2169投開票所
2016年總統選舉新北市烏來區烏來里第2169投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 269 | 36.59% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 365 | 49.65% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 101 | 13.74% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
第2170投開票所
2016年總統選舉新北市烏來區烏來里第2170投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 215 | 33.75% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 240 | 37.67% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 182 | 28.57% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉新北市烏來區烏來里投票結果
- 2024年立法委員選舉新北市烏來區烏來里投票結果
- 2024年總統選舉新北市烏來區烏來里投票結果
- 2022年新北市市長選舉烏來區烏來里投票結果
- 2022年新北市議員選舉烏來區烏來里投票結果
- 2022年新北市烏來區烏來里里長選舉投票結果
- 2022年新北市烏來區區長選舉烏來里投票結果
- 2022年新北市烏來區區民代表選舉烏來里投票結果
- 2020年立法委員選舉新北市烏來區烏來里投票結果
- 2020年總統選舉新北市烏來區烏來里投票結果
- 2018年新北市烏來區烏來里里長選舉投票結果
- 2018年新北市市長選舉烏來區烏來里投票結果
- 2018年新北市議員選舉烏來區烏來里投票結果
- 2018年新北市烏來區區長選舉烏來里投票結果
- 2018年新北市烏來區區民代表選舉烏來里投票結果
- 2012年總統選舉新北市烏來區烏來里投票結果