2016年總統選舉嘉義縣竹崎鄉復金村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。嘉義縣竹崎鄉復金村的選舉概況如下:選舉人數:1,891,投票數:1,186(投票率:62.72%),有效票:1,172(有效率:98.82%),無效票:14(無效率:1.18%)。
復金村投票結果
復金村
2016年總統選舉嘉義縣竹崎鄉復金村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 232 | 19.79% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 828 | 70.64% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 112 | 9.55% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,891,投票數:1,186(投票率:62.72%),有效票:1,172(有效率:98.82%),無效票:14(無效率:1.18%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
嘉義縣
2016年總統選舉嘉義縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 65,425 | 23.38% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 182,913 | 65.37% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 31,469 | 11.24% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
竹崎鄉
2016年總統選舉嘉義縣竹崎鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 4,037 | 21.29% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 12,637 | 66.66% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 2,282 | 12.03% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
復金村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
復金村 | 1,891 | 1,186 | 62.72% | 1,172 | 98.82% | 14 | 1.18% |
第401投開票所 | 928 | 608 | 65.52% | 602 | 99.01% | 6 | 0.99% |
第402投開票所 | 963 | 578 | 60.02% | 570 | 98.62% | 8 | 1.38% |
復金村投票明細
第401投開票所
2016年總統選舉嘉義縣竹崎鄉復金村第401投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 104 | 17.27% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 449 | 74.58% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 49 | 8.13% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
第402投開票所
2016年總統選舉嘉義縣竹崎鄉復金村第402投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 128 | 22.45% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 379 | 66.49% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 63 | 11.05% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉嘉義縣竹崎鄉復金村投票結果
- 2024年立法委員選舉嘉義縣竹崎鄉復金村投票結果
- 2024年總統選舉嘉義縣竹崎鄉復金村投票結果
- 2022年嘉義縣竹崎鄉復金村村長選舉投票結果
- 2022年嘉義縣議員選舉竹崎鄉復金村投票結果
- 2022年嘉義縣縣長選舉竹崎鄉復金村投票結果
- 2022年嘉義縣竹崎鄉鄉長選舉復金村投票結果
- 2022年嘉義縣竹崎鄉鄉民代表選舉復金村投票結果
- 2020年立法委員選舉嘉義縣竹崎鄉復金村投票結果
- 2020年總統選舉嘉義縣竹崎鄉復金村投票結果
- 2018年嘉義縣竹崎鄉鄉民代表選舉復金村投票結果
- 2018年嘉義縣竹崎鄉復金村村長選舉投票結果
- 2018年嘉義縣縣長選舉竹崎鄉復金村投票結果
- 2018年嘉義縣議員選舉竹崎鄉復金村投票結果
- 2018年嘉義縣竹崎鄉鄉長選舉復金村投票結果
- 2012年總統選舉嘉義縣竹崎鄉復金村投票結果