模板:2012年總統選舉金門縣金寧鄉安美村投票結果
2012年總統選舉金門縣金寧鄉安美村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 女 | 56(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 93 | 7.24% | ||
蘇嘉全 | 男 | 56(1956年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
2 | 馬英九 | 男 | 62(1950年) | 博士 | 中國國民黨 | 1,154 | 89.94% | 是 | ✅ |
吳敦義 | 男 | 64(1948年) | 大專 | 中國國民黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 70(1942年) | 博士 | 無 | 36 | 2.80% | ||
林瑞雄 | 男 | 72(1940年) | 博士 | 無 | |||||
投票日:2012年1月14日,選舉人數:2,896,投票數:1,303(投票率:44.99%),有效票:1,283(有效率:98.47%),無效票:20(無效率:1.53%) |