模板:2012年總統選舉花蓮縣富里鄉石牌村投票結果
2012年總統選舉花蓮縣富里鄉石牌村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 女 | 56(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 161 | 31.20% | ||
蘇嘉全 | 男 | 56(1956年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
2 | 馬英九 | 男 | 62(1950年) | 博士 | 中國國民黨 | 334 | 64.72% | 是 | ✅ |
吳敦義 | 男 | 64(1948年) | 大專 | 中國國民黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 70(1942年) | 博士 | 無 | 21 | 4.06% | ||
林瑞雄 | 男 | 72(1940年) | 博士 | 無 | |||||
投票日:2012年1月14日,選舉人數:870,投票數:522(投票率:60.00%),有效票:516(有效率:98.85%),無效票:6(無效率:1.15%) |