模板:2012年總統選舉彰化縣埔鹽鄉投票結果
2012年總統選舉彰化縣埔鹽鄉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 女 | 56(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 8,032 | 41.62% | ||
蘇嘉全 | 男 | 56(1956年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
2 | 馬英九 | 男 | 62(1950年) | 博士 | 中國國民黨 | 10,771 | 55.81% | 是 | ✅ |
吳敦義 | 男 | 64(1948年) | 大專 | 中國國民黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 70(1942年) | 博士 | 無 | 493 | 2.55% | ||
林瑞雄 | 男 | 72(1940年) | 博士 | 無 | |||||
投票日:2012年1月14日,人口數:34,082,選舉人數:26,935(選舉人比例:79.03%),投票數:19,527(投票率:72.50%),有效票:19,296(有效率:98.82%),無效票:231(無效率:1.18%) |