模板:2016年總統選舉臺中市龍井區新東里投票結果
2016年總統選舉臺中市龍井區新東里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 930 | 30.96% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 1,611 | 53.64% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 462 | 15.38% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:4,471,投票數:3,048(投票率:68.17%),有效票:3,003(有效率:98.52%),無效票:45(無效率:1.48%) |