2020年總統選舉屏東縣牡丹鄉投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。屏東縣牡丹鄉的選舉概況如下,人口數:4,871,選舉人數:4,085(選舉人比例:83.86%),投票數:2,776(投票率:67.96%),有效票:2,751(有效率:99.10%),無效票:25(無效率:0.90%)。
牡丹鄉投票結果
2020年總統選舉屏東縣牡丹鄉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 100 | 3.64% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 2,006 | 72.92% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 645 | 23.45% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,人口數:4,871,選舉人數:4,085(選舉人比例:83.86%),投票數:2,776(投票率:67.96%),有效票:2,751(有效率:99.10%),無效票:25(無效率:0.90%) |
全國、屏東縣投票結果
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
屏東縣
2020年總統選舉屏東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 14,021 | 2.74% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 179,353 | 35.10% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 317,676 | 62.16% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
牡丹鄉選舉概況
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡丹鄉 | 4,871 | 4,085 | 83.86% | 2,776 | 67.96% | 2,751 | 99.10% | 25 | 0.90% |
四林村 | 535 | 279 | 52.15% | 275 | 98.57% | 4 | 1.43% | ||
旭海村 | 362 | 229 | 63.26% | 228 | 99.56% | 1 | 0.44% | ||
東源村 | 418 | 308 | 73.68% | 304 | 98.70% | 4 | 1.30% | ||
牡丹村 | 650 | 453 | 69.69% | 449 | 99.12% | 4 | 0.88% | ||
石門村 | 1,559 | 1,111 | 71.26% | 1,103 | 99.28% | 8 | 0.72% | ||
高士村 | 561 | 396 | 70.59% | 392 | 98.99% | 4 | 1.01% |
牡丹鄉投票明細
四林村
2020年總統選舉屏東縣牡丹鄉四林村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 17 | 6.18% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 205 | 74.55% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 53 | 19.27% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
旭海村
2020年總統選舉屏東縣牡丹鄉旭海村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 14 | 6.14% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 151 | 66.23% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 63 | 27.63% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
東源村
2020年總統選舉屏東縣牡丹鄉東源村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 10 | 3.29% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 220 | 72.37% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 74 | 24.34% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
牡丹村
2020年總統選舉屏東縣牡丹鄉牡丹村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 10 | 2.23% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 344 | 76.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 95 | 21.16% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
石門村
2020年總統選舉屏東縣牡丹鄉石門村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 37 | 3.35% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 785 | 71.17% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 281 | 25.48% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
高士村
2020年總統選舉屏東縣牡丹鄉高士村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 12 | 3.06% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 301 | 76.79% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 79 | 20.15% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |