2020年總統選舉宜蘭縣壯圍鄉投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。宜蘭縣壯圍鄉的選舉概況如下,人口數:24,416,選舉人數:21,069(選舉人比例:86.29%),投票數:15,316(投票率:72.69%),有效票:15,146(有效率:98.89%),無效票:170(無效率:1.11%)。
壯圍鄉投票結果
2020年總統選舉宜蘭縣壯圍鄉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 575 | 3.80% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 4,348 | 28.71% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 10,223 | 67.50% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,人口數:24,416,選舉人數:21,069(選舉人比例:86.29%),投票數:15,316(投票率:72.69%),有效票:15,146(有效率:98.89%),無效票:170(無效率:1.11%) |
全國、宜蘭縣投票結果
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
宜蘭縣
2020年總統選舉宜蘭縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 10,739 | 3.91% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 90,010 | 32.80% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 173,657 | 63.28% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
壯圍鄉選舉概況
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壯圍鄉 | 24,416 | 21,069 | 86.29% | 15,316 | 72.69% | 15,146 | 98.89% | 170 | 1.11% |
功勞村 | 1,200 | 924 | 77.00% | 913 | 98.81% | 11 | 1.19% | ||
古亭村 | 1,518 | 1,098 | 72.33% | 1,084 | 98.72% | 14 | 1.28% | ||
古結村 | 1,058 | 796 | 75.24% | 782 | 98.24% | 14 | 1.76% | ||
吉祥村 | 2,511 | 1,898 | 75.59% | 1,881 | 99.10% | 17 | 0.90% | ||
大福村 | 1,742 | 1,206 | 69.23% | 1,190 | 98.67% | 16 | 1.33% | ||
復興村 | 1,560 | 1,130 | 72.44% | 1,119 | 99.03% | 11 | 0.97% | ||
忠孝村 | 2,287 | 1,688 | 73.81% | 1,666 | 98.70% | 22 | 1.30% | ||
新南村 | 924 | 697 | 75.43% | 690 | 99.00% | 7 | 1.00% | ||
新社村 | 1,042 | 745 | 71.50% | 738 | 99.06% | 7 | 0.94% | ||
東港村 | 948 | 650 | 68.57% | 645 | 99.23% | 5 | 0.77% | ||
永鎮村 | 778 | 562 | 72.24% | 558 | 99.29% | 4 | 0.71% | ||
美城村 | 2,175 | 1,567 | 72.05% | 1,550 | 98.92% | 17 | 1.08% | ||
美福村 | 1,845 | 1,341 | 72.68% | 1,323 | 98.66% | 18 | 1.34% | ||
過嶺村 | 1,481 | 1,014 | 68.47% | 1,007 | 99.31% | 7 | 0.69% |
壯圍鄉投票明細
功勞村
2020年總統選舉宜蘭縣壯圍鄉功勞村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 36 | 3.94% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 254 | 27.82% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 623 | 68.24% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
古亭村
2020年總統選舉宜蘭縣壯圍鄉古亭村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 47 | 4.34% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 309 | 28.51% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 728 | 67.16% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
古結村
2020年總統選舉宜蘭縣壯圍鄉古結村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 41 | 5.24% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 222 | 28.39% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 519 | 66.37% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
吉祥村
2020年總統選舉宜蘭縣壯圍鄉吉祥村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 86 | 4.57% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 578 | 30.73% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,217 | 64.70% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
大福村
2020年總統選舉宜蘭縣壯圍鄉大福村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 40 | 3.36% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 355 | 29.83% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 795 | 66.81% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
復興村
2020年總統選舉宜蘭縣壯圍鄉復興村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 22 | 1.97% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 296 | 26.45% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 801 | 71.58% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
忠孝村
2020年總統選舉宜蘭縣壯圍鄉忠孝村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 53 | 3.18% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 474 | 28.45% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,139 | 68.37% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
新南村
2020年總統選舉宜蘭縣壯圍鄉新南村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 32 | 4.64% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 187 | 27.10% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 471 | 68.26% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
新社村
2020年總統選舉宜蘭縣壯圍鄉新社村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 30 | 4.07% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 224 | 30.35% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 484 | 65.58% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
東港村
2020年總統選舉宜蘭縣壯圍鄉東港村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 13 | 2.02% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 173 | 26.82% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 459 | 71.16% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
永鎮村
2020年總統選舉宜蘭縣壯圍鄉永鎮村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 20 | 3.58% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 135 | 24.19% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 403 | 72.22% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
美城村
2020年總統選舉宜蘭縣壯圍鄉美城村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 75 | 4.84% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 446 | 28.77% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,029 | 66.39% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
美福村
2020年總統選舉宜蘭縣壯圍鄉美福村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 48 | 3.63% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 424 | 32.05% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 851 | 64.32% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
過嶺村
2020年總統選舉宜蘭縣壯圍鄉過嶺村投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 32 | 3.18% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 271 | 26.91% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 704 | 69.91% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |