模板:2020年總統選舉宜蘭縣頭城鎮投票結果
2020年總統選舉宜蘭縣頭城鎮投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 812 | 4.80% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 6,569 | 38.86% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 9,523 | 56.34% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,人口數:28,981,選舉人數:24,466(選舉人比例:84.42%),投票數:17,117(投票率:69.96%),有效票:16,904(有效率:98.76%),無效票:213(無效率:1.24%) |