模板:2024年立法委員選舉桃園市第6選舉區八德區大明里投票結果
2024年立法委員選舉桃園市第6選舉區八德區大明里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 葉堂宇 | 男 | 65(1958年) | 博士 | 無 | 25 | 1.04% | ||
2 | 趙正宇 | 男 | 57(1966年) | 碩士 | 無 | 989 | 41.33% | 是 | |
3 | 李慕妍 | 女 | 27(1996年) | 專科 | 台灣民眾黨 | 505 | 21.10% | ||
4 | 邱若華 | 女 | 35(1988年) | 碩士 | 中國國民黨 | 817 | 34.14% | ✅ | |
5 | 翁紹庭 | 女 | 55(1968年) | 專科 | 人民最大黨 | 16 | 0.67% | ||
6 | 劉睿宸 | 男 | 69(1954年) | 高中(職) | 復康聯盟黨 | 41 | 1.71% | ||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:3,414,投票數:2,472(投票率:72.41%),有效票:2,393(有效率:96.80%),無效票:79(無效率:3.20%) |