模板:2024年立法委員選舉桃園市第4選舉區桃園區西門里投票結果
2024年立法委員選舉桃園市第4選舉區桃園區西門里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 范綱祥 | 男 | 57(1966年) | 碩士 | 民主進步黨 | 509 | 43.32% | ||
2 | 甘乃迪 | 男 | 68(1955年) | 高中(職)以下 | 台灣國民黨 | 18 | 1.53% | ||
3 | 萬美玲 | 女 | 54(1969年) | 碩士 | 中國國民黨 | 591 | 50.30% | 是 | ✅ |
4 | 黃明莉 | 女 | 53(1970年) | 博士 | 無 | 57 | 4.85% | ||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:1,710,投票數:1,190(投票率:69.59%),有效票:1,175(有效率:98.74%),無效票:15(無效率:1.26%) |