模板:2024年立法委員選舉臺北市第6選舉區大安區龍泉里投票結果
2024年立法委員選舉臺北市第6選舉區大安區龍泉里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 張雪卿 | 女 | 72(1951年) | 大學 | 制度救世島 | 16 | 0.57% | ||
2 | 苗博雅 | 女 | 36(1987年) | 大學 | 社會民主黨 | 1,384 | 48.92% | ||
3 | 崔建章 | 男 | 44(1979年) | 碩士 | 臺灣雙語無法黨 | 45 | 1.59% | ||
4 | 羅智強 | 男 | 53(1970年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1,371 | 48.46% | ✅ | |
5 | 朱翊銘 | 男 | 31(1992年) | 大學 | 台灣維新 | 13 | 0.46% | ||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:3,885,投票數:2,909(投票率:74.88%),有效票:2,829(有效率:97.25%),無效票:80(無效率:2.75%) |