模板:2024年立法委員選舉臺北市第6選舉區大安區黎和里投票結果
2024年立法委員選舉臺北市第6選舉區大安區黎和里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 張雪卿 | 女 | 72(1951年) | 大學 | 制度救世島 | 17 | 0.59% | ||
2 | 苗博雅 | 女 | 36(1987年) | 大學 | 社會民主黨 | 1,226 | 42.28% | ||
3 | 崔建章 | 男 | 44(1979年) | 碩士 | 臺灣雙語無法黨 | 50 | 1.72% | ||
4 | 羅智強 | 男 | 53(1970年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1,587 | 54.72% | ✅ | |
5 | 朱翊銘 | 男 | 31(1992年) | 大學 | 台灣維新 | 20 | 0.69% | ||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:3,888,投票數:2,979(投票率:76.62%),有效票:2,900(有效率:97.35%),無效票:79(無效率:2.65%) |