模板:2024年立法委員選舉臺中市第5選舉區北屯區松強里投票結果
2024年立法委員選舉臺中市第5選舉區北屯區松強里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 彭振芳 | 男 | 59(1964年) | 專科 | 司法改革黨 | 49 | 1.02% | ||
2 | 蔡善雯 | 女 | 47(1976年) | 碩士 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 154 | 3.21% | ||
3 | 陳維新 | 女 | 25(1998年) | 高中(職)以下 | 無 | 58 | 1.21% | ||
4 | 黃健豪 | 男 | 35(1988年) | 碩士 | 中國國民黨 | 2,512 | 52.30% | ✅ | |
5 | 苗豐隆 | 男 | 61(1962年) | 碩士 | 無 | 6 | 0.12% | ||
6 | 謝旻汎 | 男 | 37(1986年) | 大學 | 臺灣雙語無法黨 | 32 | 0.67% | ||
7 | 莊競程 | 男 | 43(1980年) | 博士 | 民主進步黨 | 1,989 | 41.41% | 是 | |
8 | 林澤培 | 女 | 50(1973年) | 專科 | 中華統一促進黨 | 3 | 0.06% | ||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:6,597,投票數:4,903(投票率:74.32%),有效票:4,803(有效率:97.96%),無效票:100(無效率:2.04%) |