模板:2024年立法委員選舉臺中市第5選舉區北區頂厝里投票結果
2024年立法委員選舉臺中市第5選舉區北區頂厝里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 彭振芳 | 男 | 59(1964年) | 專科 | 司法改革黨 | 29 | 1.02% | ||
2 | 蔡善雯 | 女 | 47(1976年) | 碩士 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 120 | 4.21% | ||
3 | 陳維新 | 女 | 25(1998年) | 高中(職)以下 | 無 | 44 | 1.54% | ||
4 | 黃健豪 | 男 | 35(1988年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1,464 | 51.39% | ✅ | |
5 | 苗豐隆 | 男 | 61(1962年) | 碩士 | 無 | 12 | 0.42% | ||
6 | 謝旻汎 | 男 | 37(1986年) | 大學 | 臺灣雙語無法黨 | 23 | 0.81% | ||
7 | 莊競程 | 男 | 43(1980年) | 博士 | 民主進步黨 | 1,155 | 40.54% | 是 | |
8 | 林澤培 | 女 | 50(1973年) | 專科 | 中華統一促進黨 | 2 | 0.07% | ||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:3,972,投票數:2,920(投票率:73.51%),有效票:2,849(有效率:97.57%),無效票:71(無效率:2.43%) |