模板:2024年立法委員選舉臺中市第5選舉區北區長青里投票結果
2024年立法委員選舉臺中市第5選舉區北區長青里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 彭振芳 | 男 | 59(1964年) | 專科 | 司法改革黨 | 30 | 0.74% | ||
2 | 蔡善雯 | 女 | 47(1976年) | 碩士 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 196 | 4.82% | ||
3 | 陳維新 | 女 | 25(1998年) | 高中(職)以下 | 無 | 67 | 1.65% | ||
4 | 黃健豪 | 男 | 35(1988年) | 碩士 | 中國國民黨 | 2,052 | 50.42% | ✅ | |
5 | 苗豐隆 | 男 | 61(1962年) | 碩士 | 無 | 13 | 0.32% | ||
6 | 謝旻汎 | 男 | 37(1986年) | 大學 | 臺灣雙語無法黨 | 38 | 0.93% | ||
7 | 莊競程 | 男 | 43(1980年) | 博士 | 民主進步黨 | 1,668 | 40.98% | 是 | |
8 | 林澤培 | 女 | 50(1973年) | 專科 | 中華統一促進黨 | 6 | 0.15% | ||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:5,708,投票數:4,157(投票率:72.83%),有效票:4,070(有效率:97.91%),無效票:87(無效率:2.09%) |