模板:2024年立法委員選舉臺東縣選舉區達仁鄉投票結果
2024年立法委員選舉臺東縣選舉區達仁鄉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 賴坤成 | 男 | 59(1964年) | 大學 | 民主進步黨 | 19 | 18.81% | ||
2 | 黃婉茹 | 女 | 42(1981年) | 大學 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 2 | 1.98% | ||
3 | 許瑞貴 | 男 | 68(1955年) | 碩士 | 無 | 1 | 0.99% | ||
4 | 陳長宏 | 男 | 58(1965年) | 專科 | 無 | 1 | 0.99% | ||
5 | 黃建賓 | 男 | 45(1978年) | 碩士 | 中國國民黨 | 49 | 48.51% | ✅ | |
6 | 劉櫂豪 | 男 | 56(1967年) | 大學 | 無 | 29 | 28.71% | 是 | |
投票日:2024年1月13日,選舉人數:178,投票數:103(投票率:57.87%),有效票:101(有效率:98.06%),無效票:2(無效率:1.94%) |