模板:2024年立法委員選舉臺北市第2選舉區士林區新安里投票結果
2024年立法委員選舉臺北市第2選舉區士林區新安里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 熊嘉玲 | 女 | 54(1969年) | 碩士 | 制度救世島 | 8 | 0.69% | ||
2 | 何梅娟 | 女 | 52(1971年) | 專科 | 人民最大黨 | 13 | 1.13% | ||
3 | 王世堅 | 男 | 63(1960年) | 碩士 | 民主進步黨 | 701 | 60.69% | ✅ | |
4 | 郭啟源 | 男 | 50(1973年) | 高中(職)以下 | 中華統一促進黨 | 5 | 0.43% | ||
5 | 游淑慧 | 女 | 47(1976年) | 大學 | 中國國民黨 | 428 | 37.06% | ||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:1,643,投票數:1,190(投票率:72.43%),有效票:1,155(有效率:97.06%),無效票:35(無效率:2.94%) |