模板:2024年立法委員選舉新竹市選舉區北區湳雅里投票結果
2024年立法委員選舉新竹市選舉區北區湳雅里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 趙福龍 | 男 | 68(1955年) | 專科 | 制度救世島 | 1 | 0.05% | ||
2 | 楊清華 | 男 | 46(1977年) | 碩士 | 司法改革黨 | 6 | 0.31% | ||
3 | 柯美蘭 | 女 | 61(1962年) | 博士 | 無 | 335 | 17.06% | ||
4 | 王榮德 | 男 | 70(1953年) | 專科 | 無 | 3 | 0.15% | ||
5 | 林志潔 | 女 | 50(1973年) | 博士 | 民主進步黨 | 624 | 31.77% | ||
6 | 邱顯智 | 男 | 47(1976年) | 碩士 | 時代力量 | 259 | 13.19% | 是 | |
7 | 鄭正鈐 | 男 | 54(1969年) | 博士 | 中國國民黨 | 736 | 37.47% | 是 | ✅ |
投票日:2024年1月13日,選舉人數:2,644,投票數:1,996(投票率:75.49%),有效票:1,964(有效率:98.40%),無效票:32(無效率:1.60%) |