模板:2024年立法委員選舉屏東縣第2選舉區枋寮鄉新龍村投票結果
2024年立法委員選舉屏東縣第2選舉區枋寮鄉新龍村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 吳媚宮 | 女 | 58(1965年) | 高中(職) | 中華聯合黨 | 13 | 2.74% | ||
2 | 何秋葺 | 女 | 53(1970年) | 高中(職) | 人民最大黨 | 13 | 2.74% | ||
3 | 徐富癸 | 男 | 53(1970年) | 碩士 | 民主進步黨 | 182 | 38.40% | ✅ | |
4 | 蘇孟淳 | 男 | 31(1992年) | 碩士 | 無 | 266 | 56.12% | ||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:777,投票數:503(投票率:64.74%),有效票:474(有效率:94.23%),無效票:29(無效率:5.77%) |