鍾紹和
鍾紹和(
叔父為前立法院副院長、前行政院政務委員、前親民黨秘書長鍾榮吉。鍾紹和與鍾榮吉叔侄曾被視為高雄縣客家人在立法院中的代表。
兒子為鍾易仲,104年7月中旬國民黨中常會徵召其出任高雄市立法委員第一選區之候選人,104年7月31日上午舉行記者會,正式宣布投入高雄市第1選區立委選舉,代父出征挑戰現任民進黨立委邱議瑩,形成政治新人對決政壇老將的精彩戲碼。
2012年7月16日鍾紹和被控在任內涉收取油品接駁廠商300萬元,再藉職務之便指示助理草擬「擴大高雄港區域管理範圍五浬海上範圍」,遭高雄地檢署起訴,一審遭判刑8年,二審遭判刑7年6個月。
選舉
2004年立法委員選舉
2004年高雄縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
應選9席 | ||||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 陳麗惠 | 中國國民黨 | 32,767 | 6.01% | ||
2 | 徐志明 | 民主進步黨 | 34,366 | 6.30% | ||
3 | 黃萬全 | 模板:Tsu | 31,110 | 5.71% | ||
4 | 蔡上正 | 無 | 11,548 | 2.12% | ||
5 | 林益世 | 中國國民黨 | 69,115 | 12.68% | ||
6 | 余政道 | 民主進步黨 | 33,965 | 6.23% | ||
7 | 鐘紹和 | 親民黨 | 36,405 | 6.68% | ||
8 | 黃璽文 | 模板:Npsu | 6,585 | 1.21% | ||
9 | 趙良燕 | 親民黨 | 33,631 | 6.17% | ||
10 | 林志隆 | 模板:Tsu | 27,297 | 5.01% | ||
11 | 林岱樺 | 民主進步黨 | 51,083 | 9.37% | ||
12 | 吳光訓 | 中國國民黨 | 56,467 | 10.36% | ||
13 | 顏文章 | 民主進步黨 | 60,522 | 11.10% | ||
14 | 陳景星 | 模板:Npsu | 1,695 | 0.31% | ||
15 | 王金雄 | 無 | 4,780 | 0.88% | ||
16 | 陳啟昱 | 民主進步黨 | 53,848 | 9.88% |
2008年立法委員選舉
2008年高雄縣第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 鍾紹和 | 中國國民黨(國親共推) | 72,309 | 53.55% | ||
2 | 江嘉盛 | 公民黨 | 1,025 | 0.76% | ||
3 | 顏文章 | 民主進步黨 | 61,679 | 45.68% | ||
選舉人數 | 222,141 | |||||
投票數 | 137,242 | |||||
有效票 | 135,013 | |||||
無效票 | 2,229 | |||||
投票率 | 61.78% |
2012年立法委員選舉
2012年高雄市第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 邱議瑩 | 民主進步黨 | 89,913 | 54.32% | ||
2 | 鍾紹和 | 中國國民黨 | 75,627 | 45.68% | ||
選舉人數 | 223,797 | |||||
投票數 | 167,791 | |||||
有效票 | 165,540 | |||||
無效票 | 2,251 | |||||
投票率 | 74.97% |