模板:2014年新北市議員選舉第5選舉區
2014年新北市議員選舉第5選舉區候選人得票數 (中和區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 陳錦錠 | 女 | 中國國民黨 | 26,290 | 12.79% | ◎ |
2 | 江永昌 | 男 | 民主進步黨 | 38,503 | 18.73% | ◎ |
3 | 林朝鑫 | 男 | 無 | 8,788 | 4.27% | |
4 | 戴德成 | 男 | 新黨 | 13,965 | 6.79% | |
5 | 游輝宂 | 男 | 無 | 24,703 | 12.01% | ◎ |
6 | 林秀惠 | 女 | 民主進步黨 | 21,678 | 10.54% | ◎ |
7 | 張瑞山 | 男 | 民主進步黨 | 21,768 | 10.59% | ◎ |
8 | 金瑞龍 | 男 | 中國國民黨 | 21,159 | 10.29% | |
9 | 邱烽堯 | 男 | 中國國民黨 | 28,764 | 13.99% | ◎ |
應選人數:6,應有婦女當選名額:1,選舉人數:338,184, 投票數(投票率):210,906(62.36%),有效票:205,618(97.49%),無效票:5,288(2.51%) |