2016年總統選舉澎湖縣馬公市光復里投票結果
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。澎湖縣馬公市光復里的選舉概況如下:選舉人數:1,905,投票數:1,109(投票率:58.22%),有效票:1,099(有效率:99.10%),無效票:10(無效率:0.90%)。
光復里投票結果
光復里
2016年總統選舉澎湖縣馬公市光復里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 379 | 34.48% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 554 | 50.40% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 166 | 15.10% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,905,投票數:1,109(投票率:58.22%),有效票:1,099(有效率:99.10%),無效票:10(無效率:0.90%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
澎湖縣
2016年總統選舉澎湖縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 12,564 | 29.47% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 21,658 | 50.81% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 8,401 | 19.71% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
馬公市
2016年總統選舉澎湖縣馬公市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 8,536 | 31.40% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 13,328 | 49.04% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 5,313 | 19.54% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
光復里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光復里 | 1,905 | 1,109 | 58.22% | 1,099 | 99.10% | 10 | 0.90% |
第7投開票所 | 919 | 551 | 59.96% | 546 | 99.09% | 5 | 0.91% |
第8投開票所 | 986 | 558 | 56.59% | 553 | 99.10% | 5 | 0.90% |
光復里投票明細
第7投開票所
2016年總統選舉澎湖縣馬公市光復里第7投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 166 | 30.40% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 308 | 56.41% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 72 | 13.18% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
第8投開票所
2016年總統選舉澎湖縣馬公市光復里第8投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 213 | 38.51% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 246 | 44.48% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 94 | 16.99% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉澎湖縣馬公市光復里投票結果
- 2024年總統選舉澎湖縣馬公市光復里投票結果
- 2024年立法委員選舉澎湖縣馬公市光復里投票結果
- 2022年澎湖縣馬公市市民代表選舉光復里投票結果
- 2022年澎湖縣縣長選舉馬公市光復里投票結果
- 2022年澎湖縣議員選舉馬公市光復里投票結果
- 2022年澎湖縣馬公市市長選舉光復里投票結果
- 2022年澎湖縣馬公市光復里里長選舉投票結果
- 2020年總統選舉澎湖縣馬公市光復里投票結果
- 2020年立法委員選舉澎湖縣馬公市光復里投票結果
- 2018年澎湖縣馬公市光復里里長選舉投票結果
- 2018年澎湖縣馬公市市民代表選舉光復里投票結果
- 2018年澎湖縣縣長選舉馬公市光復里投票結果
- 2018年澎湖縣議員選舉馬公市光復里投票結果
- 2018年澎湖縣馬公市市長選舉光復里投票結果
- 2012年總統選舉澎湖縣馬公市光復里投票結果