2016年總統選舉彰化縣彰化市華陽里投票結果
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。彰化縣彰化市華陽里的選舉概況如下:選舉人數:1,807,投票數:1,198(投票率:66.30%),有效票:1,180(有效率:98.50%),無效票:18(無效率:1.50%)。
華陽里投票結果
華陽里
2016年總統選舉彰化縣彰化市華陽里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 457 | 38.72% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 549 | 46.52% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 174 | 14.74% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,807,投票數:1,198(投票率:66.30%),有效票:1,180(有效率:98.50%),無效票:18(無效率:1.50%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
彰化縣
2016年總統選舉彰化縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 193,117 | 28.79% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 378,736 | 56.47% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 98,807 | 14.73% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
彰化市
2016年總統選舉彰化縣彰化市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 37,141 | 29.67% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 67,694 | 54.08% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 20,319 | 16.23% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
華陽里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華陽里 | 1,807 | 1,198 | 66.30% | 1,180 | 98.50% | 18 | 1.50% |
第246投開票所 | 777 | 514 | 66.15% | 506 | 98.44% | 8 | 1.56% |
第247投開票所 | 1,030 | 684 | 66.41% | 674 | 98.54% | 10 | 1.46% |
華陽里投票明細
第246投開票所
2016年總統選舉彰化縣彰化市華陽里第246投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 221 | 43.67% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 207 | 40.90% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 78 | 15.41% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
第247投開票所
2016年總統選舉彰化縣彰化市華陽里第247投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 236 | 35.01% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 342 | 50.74% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 96 | 14.24% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉彰化縣彰化市華陽里投票結果
- 2024年立法委員選舉彰化縣彰化市華陽里投票結果
- 2024年總統選舉彰化縣彰化市華陽里投票結果
- 2022年彰化縣議員選舉彰化市華陽里投票結果
- 2022年彰化縣彰化市市長選舉華陽里投票結果
- 2022年彰化縣彰化市華陽里里長選舉投票結果
- 2022年彰化縣彰化市市民代表選舉華陽里投票結果
- 2022年彰化縣縣長選舉彰化市華陽里投票結果
- 2020年立法委員選舉彰化縣彰化市華陽里投票結果
- 2020年總統選舉彰化縣彰化市華陽里投票結果
- 2018年彰化縣彰化市市民代表選舉華陽里投票結果
- 2018年彰化縣彰化市華陽里里長選舉投票結果
- 2018年彰化縣縣長選舉彰化市華陽里投票結果
- 2018年彰化縣議員選舉彰化市華陽里投票結果
- 2018年彰化縣彰化市市長選舉華陽里投票結果
- 2012年總統選舉彰化縣彰化市華陽里投票結果