2016年總統選舉南投縣國姓鄉長流村投票結果
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。南投縣國姓鄉長流村的選舉概況如下:選舉人數:1,388,投票數:850(投票率:61.24%),有效票:834(有效率:98.12%),無效票:16(無效率:1.88%)。
長流村投票結果
長流村
2016年總統選舉南投縣國姓鄉長流村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 303 | 36.33% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 394 | 47.24% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 137 | 16.42% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,388,投票數:850(投票率:61.24%),有效票:834(有效率:98.12%),無效票:16(無效率:1.88%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
南投縣
2016年總統選舉南投縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 83,604 | 32.08% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 136,104 | 52.23% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 40,868 | 15.68% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
國姓鄉
2016年總統選舉南投縣國姓鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,235 | 32.73% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 4,922 | 49.81% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,724 | 17.44% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
長流村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長流村 | 1,388 | 850 | 61.24% | 834 | 98.12% | 16 | 1.88% |
第80投開票所 | 654 | 390 | 59.63% | 382 | 97.95% | 8 | 2.05% |
第81投開票所 | 734 | 460 | 62.67% | 452 | 98.26% | 8 | 1.74% |
長流村投票明細
第80投開票所
2016年總統選舉南投縣國姓鄉長流村第80投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 141 | 36.91% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 182 | 47.64% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 59 | 15.44% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
第81投開票所
2016年總統選舉南投縣國姓鄉長流村第81投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 162 | 35.84% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 212 | 46.90% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 78 | 17.25% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉南投縣國姓鄉長流村投票結果
- 2024年總統選舉南投縣國姓鄉長流村投票結果
- 2024年立法委員選舉南投縣國姓鄉長流村投票結果
- 2022年南投縣議員選舉國姓鄉長流村投票結果
- 2022年南投縣國姓鄉長流村村長選舉投票結果
- 2022年南投縣國姓鄉鄉長選舉長流村投票結果
- 2022年南投縣國姓鄉鄉民代表選舉長流村投票結果
- 2022年南投縣縣長選舉國姓鄉長流村投票結果
- 2020年立法委員選舉南投縣國姓鄉長流村投票結果
- 2020年總統選舉南投縣國姓鄉長流村投票結果
- 2018年南投縣國姓鄉長流村村長選舉投票結果
- 2018年南投縣國姓鄉鄉民代表選舉長流村投票結果
- 2018年南投縣縣長選舉國姓鄉長流村投票結果
- 2018年南投縣議員選舉國姓鄉長流村投票結果
- 2018年南投縣國姓鄉鄉長選舉長流村投票結果
- 2012年總統選舉南投縣國姓鄉長流村投票結果