2016年總統選舉苗栗縣三義鄉鯉魚潭村投票結果
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。苗栗縣三義鄉鯉魚潭村的選舉概況如下:選舉人數:1,281,投票數:891(投票率:69.56%),有效票:880(有效率:98.77%),無效票:11(無效率:1.23%)。
鯉魚潭村投票結果
鯉魚潭村
2016年總統選舉苗栗縣三義鄉鯉魚潭村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 261 | 29.65% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 488 | 55.45% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 131 | 14.88% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,281,投票數:891(投票率:69.56%),有效票:880(有效率:98.77%),無效票:11(無效率:1.23%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
苗栗縣
2016年總統選舉苗栗縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 107,779 | 37.54% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 130,461 | 45.45% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 48,788 | 16.99% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
三義鄉
2016年總統選舉苗栗縣三義鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,866 | 41.96% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 3,698 | 40.13% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,649 | 17.89% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
鯉魚潭村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鯉魚潭村 | 1,281 | 891 | 69.56% | 880 | 98.77% | 11 | 1.23% |
第222投開票所 | 625 | 417 | 66.72% | 413 | 99.04% | 4 | 0.96% |
第223投開票所 | 656 | 474 | 72.26% | 467 | 98.52% | 7 | 1.48% |
鯉魚潭村投票明細
第222投開票所
2016年總統選舉苗栗縣三義鄉鯉魚潭村第222投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 117 | 28.32% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 235 | 56.90% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 61 | 14.76% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
第223投開票所
2016年總統選舉苗栗縣三義鄉鯉魚潭村第223投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 144 | 30.83% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 253 | 54.17% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 70 | 14.98% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉苗栗縣三義鄉鯉魚潭村投票結果
- 2024年立法委員選舉苗栗縣三義鄉鯉魚潭村投票結果
- 2024年總統選舉苗栗縣三義鄉鯉魚潭村投票結果
- 2022年苗栗縣議員選舉三義鄉鯉魚潭村投票結果
- 2022年苗栗縣縣長選舉三義鄉鯉魚潭村投票結果
- 2022年苗栗縣三義鄉鄉長選舉鯉魚潭村投票結果
- 2022年苗栗縣三義鄉鯉魚潭村村長選舉投票結果
- 2022年苗栗縣三義鄉鄉民代表選舉鯉魚潭村投票結果
- 2020年立法委員選舉苗栗縣三義鄉鯉魚潭村投票結果
- 2020年總統選舉苗栗縣三義鄉鯉魚潭村投票結果
- 2018年苗栗縣三義鄉鯉魚潭村村長選舉投票結果
- 2018年苗栗縣三義鄉鄉民代表選舉鯉魚潭村投票結果
- 2018年苗栗縣縣長選舉三義鄉鯉魚潭村投票結果
- 2018年苗栗縣議員選舉三義鄉鯉魚潭村投票結果
- 2018年苗栗縣三義鄉鄉長選舉鯉魚潭村投票結果
- 2012年總統選舉苗栗縣三義鄉鯉魚潭村投票結果