2016年總統選舉花蓮縣光復鄉大安村投票結果
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。花蓮縣光復鄉大安村的選舉概況如下:選舉人數:843,投票數:533(投票率:63.23%),有效票:522(有效率:97.94%),無效票:11(無效率:2.06%)。
大安村投票結果
大安村
2016年總統選舉花蓮縣光復鄉大安村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 233 | 44.63% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 218 | 41.76% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 71 | 13.60% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:843,投票數:533(投票率:63.23%),有效票:522(有效率:97.94%),無效票:11(無效率:2.06%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
花蓮縣
2016年總統選舉花蓮縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 73,894 | 47.72% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 57,198 | 36.93% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 23,751 | 15.33% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
光復鄉
2016年總統選舉花蓮縣光復鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,354 | 54.43% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,826 | 29.63% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 982 | 15.93% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
大安村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大安村 | 843 | 533 | 63.23% | 522 | 97.94% | 11 | 2.06% |
第211投開票所 | 843 | 533 | 63.23% | 522 | 97.94% | 11 | 2.06% |
大安村投票明細
第211投開票所
2016年總統選舉花蓮縣光復鄉大安村第211投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 233 | 44.63% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 218 | 41.76% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 71 | 13.60% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉花蓮縣光復鄉大安村投票結果
- 2024年總統選舉花蓮縣光復鄉大安村投票結果
- 2024年立法委員選舉花蓮縣光復鄉大安村投票結果
- 2022年花蓮縣縣長選舉光復鄉大安村投票結果
- 2022年花蓮縣議員選舉光復鄉大安村投票結果
- 2022年花蓮縣光復鄉鄉民代表選舉大安村投票結果
- 2022年花蓮縣光復鄉鄉長選舉大安村投票結果
- 2022年花蓮縣光復鄉大安村村長選舉投票結果
- 2020年立法委員選舉花蓮縣光復鄉大安村投票結果
- 2020年總統選舉花蓮縣光復鄉大安村投票結果
- 2018年花蓮縣光復鄉大安村村長選舉投票結果
- 2018年花蓮縣光復鄉鄉民代表選舉大安村投票結果
- 2018年花蓮縣縣長選舉光復鄉大安村投票結果
- 2018年花蓮縣議員選舉光復鄉大安村投票結果
- 2018年花蓮縣光復鄉鄉長選舉大安村投票結果
- 2012年總統選舉花蓮縣光復鄉大安村投票結果