2016年總統選舉雲林縣古坑鄉朝陽村投票結果
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。雲林縣古坑鄉朝陽村的選舉概況如下:選舉人數:2,061,投票數:1,337(投票率:64.87%),有效票:1,323(有效率:98.95%),無效票:14(無效率:1.05%)。
朝陽村投票結果
朝陽村
2016年總統選舉雲林縣古坑鄉朝陽村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 383 | 28.94% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 779 | 58.88% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 161 | 12.16% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:2,061,投票數:1,337(投票率:64.87%),有效票:1,323(有效率:98.95%),無效票:14(無效率:1.05%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
雲林縣
2016年總統選舉雲林縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 86,047 | 24.93% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 218,842 | 63.40% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 40,236 | 11.65% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
古坑鄉
2016年總統選舉雲林縣古坑鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,784 | 22.74% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 11,097 | 66.71% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,753 | 10.53% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
朝陽村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝陽村 | 2,061 | 1,337 | 64.87% | 1,323 | 98.95% | 14 | 1.05% |
第532投開票所 | 954 | 608 | 63.73% | 601 | 98.85% | 7 | 1.15% |
第533投開票所 | 1,107 | 729 | 65.85% | 722 | 99.04% | 7 | 0.96% |
朝陽村投票明細
第532投開票所
2016年總統選舉雲林縣古坑鄉朝陽村第532投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 171 | 28.45% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 356 | 59.23% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 74 | 12.31% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
第533投開票所
2016年總統選舉雲林縣古坑鄉朝陽村第533投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 212 | 29.36% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 423 | 58.58% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 87 | 12.04% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉雲林縣古坑鄉朝陽村投票結果
- 2024年總統選舉雲林縣古坑鄉朝陽村投票結果
- 2024年立法委員選舉雲林縣古坑鄉朝陽村投票結果
- 2022年雲林縣議員選舉古坑鄉朝陽村投票結果
- 2022年雲林縣古坑鄉朝陽村村長選舉投票結果
- 2022年雲林縣縣長選舉古坑鄉朝陽村投票結果
- 2022年雲林縣古坑鄉鄉長選舉朝陽村投票結果
- 2022年雲林縣古坑鄉鄉民代表選舉朝陽村投票結果
- 2020年立法委員選舉雲林縣古坑鄉朝陽村投票結果
- 2020年總統選舉雲林縣古坑鄉朝陽村投票結果
- 2018年雲林縣古坑鄉朝陽村村長選舉投票結果
- 2018年雲林縣古坑鄉鄉民代表選舉朝陽村投票結果
- 2018年雲林縣縣長選舉古坑鄉朝陽村投票結果
- 2018年雲林縣議員選舉古坑鄉朝陽村投票結果
- 2018年雲林縣古坑鄉鄉長選舉朝陽村投票結果
- 2012年總統選舉雲林縣古坑鄉朝陽村投票結果