2016年總統選舉澎湖縣白沙鄉大倉村投票結果
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。澎湖縣白沙鄉大倉村的選舉概況如下:選舉人數:274,投票數:109(投票率:39.78%),有效票:109(有效率:100.00%)。
大倉村投票結果
大倉村
2016年總統選舉澎湖縣白沙鄉大倉村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 22 | 20.18% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 69 | 63.30% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 18 | 16.51% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:274,投票數:109(投票率:39.78%),有效票:109(有效率:100.00%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
澎湖縣
2016年總統選舉澎湖縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 12,564 | 29.47% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 21,658 | 50.81% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 8,401 | 19.71% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
白沙鄉
2016年總統選舉澎湖縣白沙鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 1,155 | 32.14% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,796 | 49.98% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 642 | 17.86% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
大倉村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大倉村 | 274 | 109 | 39.78% | 109 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第86投開票所 | 274 | 109 | 39.78% | 109 | 100.00% | 0 | 0.00% |
大倉村投票明細
第86投開票所
2016年總統選舉澎湖縣白沙鄉大倉村第86投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 22 | 20.18% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 69 | 63.30% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 18 | 16.51% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉澎湖縣白沙鄉大倉村投票結果
- 2024年總統選舉澎湖縣白沙鄉大倉村投票結果
- 2024年立法委員選舉澎湖縣白沙鄉大倉村投票結果
- 2022年澎湖縣白沙鄉鄉民代表選舉大倉村投票結果
- 2022年澎湖縣縣長選舉白沙鄉大倉村投票結果
- 2022年澎湖縣議員選舉白沙鄉大倉村投票結果
- 2022年澎湖縣白沙鄉鄉長選舉大倉村投票結果
- 2022年澎湖縣白沙鄉大倉村村長選舉投票結果
- 2020年立法委員選舉澎湖縣白沙鄉大倉村投票結果
- 2020年總統選舉澎湖縣白沙鄉大倉村投票結果
- 2018年澎湖縣白沙鄉大倉村村長選舉投票結果
- 2018年澎湖縣白沙鄉鄉民代表選舉大倉村投票結果
- 2018年澎湖縣縣長選舉白沙鄉大倉村投票結果
- 2018年澎湖縣議員選舉白沙鄉大倉村投票結果
- 2018年澎湖縣白沙鄉鄉長選舉大倉村投票結果
- 2012年總統選舉澎湖縣白沙鄉大倉村投票結果