2016年總統選舉屏東縣獅子鄉楓林村投票結果
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。屏東縣獅子鄉楓林村的選舉概況如下:選舉人數:698,投票數:432(投票率:61.89%),有效票:427(有效率:98.84%),無效票:5(無效率:1.16%)。
楓林村投票結果
楓林村
2016年總統選舉屏東縣獅子鄉楓林村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 246 | 57.61% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 91 | 21.31% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 90 | 21.07% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:698,投票數:432(投票率:61.89%),有效票:427(有效率:98.84%),無效票:5(無效率:1.16%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
屏東縣
2016年總統選舉屏東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 121,291 | 26.99% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 285,297 | 63.49% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 42,768 | 9.51% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
獅子鄉
2016年總統選舉屏東縣獅子鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 1,374 | 54.89% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 483 | 19.29% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 646 | 25.80% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
楓林村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楓林村 | 698 | 432 | 61.89% | 427 | 98.84% | 5 | 1.16% |
第592投開票所 | 698 | 432 | 61.89% | 427 | 98.84% | 5 | 1.16% |
楓林村投票明細
第592投開票所
2016年總統選舉屏東縣獅子鄉楓林村第592投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 246 | 57.61% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 91 | 21.31% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 90 | 21.07% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉屏東縣獅子鄉楓林村投票結果
- 2024年立法委員選舉屏東縣獅子鄉楓林村投票結果
- 2024年總統選舉屏東縣獅子鄉楓林村投票結果
- 2022年屏東縣議員選舉獅子鄉楓林村投票結果
- 2022年屏東縣縣長選舉獅子鄉楓林村投票結果
- 2022年屏東縣獅子鄉鄉民代表選舉楓林村投票結果
- 2022年屏東縣獅子鄉鄉長選舉楓林村投票結果
- 2022年屏東縣獅子鄉楓林村村長選舉投票結果
- 2020年立法委員選舉屏東縣獅子鄉楓林村投票結果
- 2020年總統選舉屏東縣獅子鄉楓林村投票結果
- 2018年屏東縣獅子鄉楓林村村長選舉投票結果
- 2018年屏東縣獅子鄉鄉民代表選舉楓林村投票結果
- 2018年屏東縣縣長選舉獅子鄉楓林村投票結果
- 2018年屏東縣議員選舉獅子鄉楓林村投票結果
- 2018年屏東縣獅子鄉鄉長選舉楓林村投票結果
- 2012年總統選舉屏東縣獅子鄉楓林村投票結果