2016年總統選舉高雄市三民區千北里投票結果
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。高雄市三民區千北里的選舉概況如下:選舉人數:1,049,投票數:752(投票率:71.69%),有效票:748(有效率:99.47%),無效票:4(無效率:0.53%)。
千北里投票結果
千北里
2016年總統選舉高雄市三民區千北里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 187 | 25.00% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 494 | 66.04% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 67 | 8.95% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,049,投票數:752(投票率:71.69%),有效票:748(有效率:99.47%),無效票:4(無效率:0.53%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
高雄市
2016年總統選舉高雄市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 391,823 | 26.00% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 955,168 | 63.39% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 159,765 | 10.60% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
三民區
2016年總統選舉高雄市三民區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 49,489 | 25.82% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 122,668 | 64.01% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 19,453 | 10.15% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
千北里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千北里 | 1,049 | 752 | 71.69% | 748 | 99.47% | 4 | 0.53% |
第1010投開票所 | 1,049 | 752 | 71.69% | 748 | 99.47% | 4 | 0.53% |
千北里投票明細
第1010投開票所
2016年總統選舉高雄市三民區千北里第1010投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 187 | 25.00% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 494 | 66.04% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 67 | 8.95% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |