2016年總統選舉花蓮縣富里鄉石牌村投票結果
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。花蓮縣富里鄉石牌村的選舉概況如下:選舉人數:854,投票數:447(投票率:52.34%),有效票:441(有效率:98.66%),無效票:6(無效率:1.34%)。
石牌村投票結果
石牌村
2016年總統選舉花蓮縣富里鄉石牌村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 208 | 47.16% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 170 | 38.54% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 63 | 14.28% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:854,投票數:447(投票率:52.34%),有效票:441(有效率:98.66%),無效票:6(無效率:1.34%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
花蓮縣
2016年總統選舉花蓮縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 73,894 | 47.72% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 57,198 | 36.93% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 23,751 | 15.33% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
富里鄉
2016年總統選舉花蓮縣富里鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 2,147 | 47.91% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,683 | 37.55% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 651 | 14.52% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
石牌村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石牌村 | 854 | 447 | 52.34% | 441 | 98.66% | 6 | 1.34% |
第283投開票所 | 854 | 447 | 52.34% | 441 | 98.66% | 6 | 1.34% |
石牌村投票明細
第283投開票所
2016年總統選舉花蓮縣富里鄉石牌村第283投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 208 | 47.16% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 170 | 38.54% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 63 | 14.28% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉花蓮縣富里鄉石牌村投票結果
- 2024年立法委員選舉花蓮縣富里鄉石牌村投票結果
- 2024年總統選舉花蓮縣富里鄉石牌村投票結果
- 2022年花蓮縣縣長選舉富里鄉石牌村投票結果
- 2022年花蓮縣議員選舉富里鄉石牌村投票結果
- 2022年花蓮縣富里鄉鄉長選舉石牌村投票結果
- 2022年花蓮縣富里鄉鄉民代表選舉石牌村投票結果
- 2022年花蓮縣富里鄉石牌村村長選舉投票結果
- 2020年立法委員選舉花蓮縣富里鄉石牌村投票結果
- 2020年總統選舉花蓮縣富里鄉石牌村投票結果
- 2018年花蓮縣富里鄉石牌村村長選舉投票結果
- 2018年花蓮縣富里鄉鄉民代表選舉石牌村投票結果
- 2018年花蓮縣縣長選舉富里鄉石牌村投票結果
- 2018年花蓮縣議員選舉富里鄉石牌村投票結果
- 2018年花蓮縣富里鄉鄉長選舉石牌村投票結果
- 2012年總統選舉花蓮縣富里鄉石牌村投票結果