2018年苗栗縣通霄鎮鎮民代表選舉通霄鎮第1選舉區投票結果
2018年苗栗縣通霄鎮鎮民代表選舉(區域)於2018年11月24日舉行。苗栗縣通霄鎮第1選舉區的選舉概況如下:人口數:13,877,選舉人數:11,588(選舉人比例:83.51%),投票數:8,694(投票率:75.03%),有效票:8,457(有效率:97.27%),無效票:237(無效率:2.73%)。
通霄鎮第1選舉區投票結果 (區域)
通霄鎮第1選舉區
2018年苗栗縣通霄鎮鎮民代表選舉通霄鎮第1選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 湯永瓏 | 男 | 48(1970年) | 專科 | 無 | 88 | 1.04% | ||
2 | 吳昭興 | 男 | 52(1966年) | 專科 | 無 | 1,381 | 16.32% | ✅ | |
3 | 吳珮均 | 女 | 61(1957年) | 高中(職)以下 | 無 | 1,401 | 16.56% | ✅ | |
4 | 傅郁揚 | 男 | 36(1982年) | 大學 | 無 | 1,693 | 20.01% | 是 | ✅ |
5 | 周志勲 | 男 | 31(1987年) | 高中 | 無 | 493 | 5.82% | ||
6 | 詹喬登 | 男 | 58(1960年) | 大學 | 無 | 115 | 1.35% | ||
7 | 沈柔安 | 女 | 52(1966年) | 高中 | 無 | 71 | 0.83% | ||
8 | 林麗容 | 女 | 61(1957年) | 大學 | 無 | 295 | 3.48% | ||
9 | 鄭惠琴 | 女 | 44(1974年) | 專科 | 無 | 754 | 8.91% | ||
10 | 賴朝欽 | 男 | 66(1952年) | 高中(職)以下 | 民主進步黨 | 958 | 11.32% | 是 | |
11 | 鄭國雄 | 男 | 66(1952年) | 高中(職)以下 | 無 | 1,208 | 14.28% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,人口數:13,877,選舉人數:11,588(選舉人比例:83.51%),投票數:8,694(投票率:75.03%),有效票:8,457(有效率:97.27%),無效票:237(無效率:2.73%) |
通霄鎮第1選舉區選舉概況 (區域)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通霄鎮第1選舉區(區域) | 13,877 | 11,588 | 83.51% | 8,694 | 75.03% | 8,457 | 97.27% | 237 | 2.73% |
圳頭里(通霄鎮第1選舉區) | 666 | 534 | 80.18% | 515 | 96.44% | 19 | 3.56% | ||
平元里(通霄鎮第1選舉區) | 1,809 | 1,425 | 78.77% | 1,396 | 97.96% | 29 | 2.04% | ||
平安里(通霄鎮第1選舉區) | 1,980 | 1,383 | 69.85% | 1,327 | 95.95% | 56 | 4.05% | ||
梅南里(通霄鎮第1選舉區) | 1,499 | 1,225 | 81.72% | 1,202 | 98.12% | 23 | 1.88% | ||
通南里(通霄鎮第1選舉區) | 2,636 | 1,948 | 73.90% | 1,907 | 97.90% | 41 | 2.10% | ||
通東里(通霄鎮第1選舉區) | 1,110 | 793 | 71.44% | 769 | 96.97% | 24 | 3.03% | ||
通西里(通霄鎮第1選舉區) | 1,888 | 1,386 | 73.41% | 1,341 | 96.75% | 45 | 3.25% |
通霄鎮第1選舉區投票明細 (區域)
圳頭里
2018年苗栗縣通霄鎮鎮民代表選舉圳頭里投票結果(通霄鎮第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 湯永瓏 | 無 | 4 | 0.77% | |
2 | 吳昭興 | 無 | 70 | 13.59% | ✅ |
3 | 吳珮均 | 無 | 68 | 13.20% | ✅ |
4 | 傅郁揚 | 無 | 70 | 13.59% | ✅ |
5 | 周志勲 | 無 | 13 | 2.52% | |
6 | 詹喬登 | 無 | 4 | 0.77% | |
7 | 沈柔安 | 無 | 1 | 0.19% | |
8 | 林麗容 | 無 | 8 | 1.55% | |
9 | 鄭惠琴 | 無 | 71 | 13.78% | |
10 | 賴朝欽 | 民主進步黨 | 86 | 16.69% | |
11 | 鄭國雄 | 無 | 120 | 23.30% | ✅ |
平元里
2018年苗栗縣通霄鎮鎮民代表選舉平元里投票結果(通霄鎮第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 湯永瓏 | 無 | 15 | 1.07% | |
2 | 吳昭興 | 無 | 329 | 23.56% | ✅ |
3 | 吳珮均 | 無 | 255 | 18.26% | ✅ |
4 | 傅郁揚 | 無 | 332 | 23.78% | ✅ |
5 | 周志勲 | 無 | 86 | 6.16% | |
6 | 詹喬登 | 無 | 19 | 1.36% | |
7 | 沈柔安 | 無 | 10 | 0.71% | |
8 | 林麗容 | 無 | 46 | 3.29% | |
9 | 鄭惠琴 | 無 | 119 | 8.52% | |
10 | 賴朝欽 | 民主進步黨 | 79 | 5.65% | |
11 | 鄭國雄 | 無 | 106 | 7.59% | ✅ |
平安里
2018年苗栗縣通霄鎮鎮民代表選舉平安里投票結果(通霄鎮第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 湯永瓏 | 無 | 13 | 0.97% | |
2 | 吳昭興 | 無 | 197 | 14.84% | ✅ |
3 | 吳珮均 | 無 | 227 | 17.10% | ✅ |
4 | 傅郁揚 | 無 | 323 | 24.34% | ✅ |
5 | 周志勲 | 無 | 102 | 7.68% | |
6 | 詹喬登 | 無 | 31 | 2.33% | |
7 | 沈柔安 | 無 | 5 | 0.37% | |
8 | 林麗容 | 無 | 48 | 3.61% | |
9 | 鄭惠琴 | 無 | 116 | 8.74% | |
10 | 賴朝欽 | 民主進步黨 | 170 | 12.81% | |
11 | 鄭國雄 | 無 | 95 | 7.15% | ✅ |
梅南里
2018年苗栗縣通霄鎮鎮民代表選舉梅南里投票結果(通霄鎮第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 湯永瓏 | 無 | 5 | 0.41% | |
2 | 吳昭興 | 無 | 191 | 15.89% | ✅ |
3 | 吳珮均 | 無 | 194 | 16.13% | ✅ |
4 | 傅郁揚 | 無 | 223 | 18.55% | ✅ |
5 | 周志勲 | 無 | 62 | 5.15% | |
6 | 詹喬登 | 無 | 13 | 1.08% | |
7 | 沈柔安 | 無 | 10 | 0.83% | |
8 | 林麗容 | 無 | 28 | 2.32% | |
9 | 鄭惠琴 | 無 | 121 | 10.06% | |
10 | 賴朝欽 | 民主進步黨 | 108 | 8.98% | |
11 | 鄭國雄 | 無 | 247 | 20.54% | ✅ |
通南里
2018年苗栗縣通霄鎮鎮民代表選舉通南里投票結果(通霄鎮第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 湯永瓏 | 無 | 12 | 0.62% | |
2 | 吳昭興 | 無 | 317 | 16.62% | ✅ |
3 | 吳珮均 | 無 | 82 | 4.29% | ✅ |
4 | 傅郁揚 | 無 | 279 | 14.63% | ✅ |
5 | 周志勲 | 無 | 90 | 4.71% | |
6 | 詹喬登 | 無 | 12 | 0.62% | |
7 | 沈柔安 | 無 | 33 | 1.73% | |
8 | 林麗容 | 無 | 35 | 1.83% | |
9 | 鄭惠琴 | 無 | 141 | 7.39% | |
10 | 賴朝欽 | 民主進步黨 | 421 | 22.07% | |
11 | 鄭國雄 | 無 | 485 | 25.43% | ✅ |
通東里
2018年苗栗縣通霄鎮鎮民代表選舉通東里投票結果(通霄鎮第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 湯永瓏 | 無 | 25 | 3.25% | |
2 | 吳昭興 | 無 | 126 | 16.38% | ✅ |
3 | 吳珮均 | 無 | 141 | 18.33% | ✅ |
4 | 傅郁揚 | 無 | 158 | 20.54% | ✅ |
5 | 周志勲 | 無 | 46 | 5.98% | |
6 | 詹喬登 | 無 | 14 | 1.82% | |
7 | 沈柔安 | 無 | 4 | 0.52% | |
8 | 林麗容 | 無 | 65 | 8.45% | |
9 | 鄭惠琴 | 無 | 67 | 8.71% | |
10 | 賴朝欽 | 民主進步黨 | 33 | 4.29% | |
11 | 鄭國雄 | 無 | 90 | 11.70% | ✅ |
通西里
2018年苗栗縣通霄鎮鎮民代表選舉通西里投票結果(通霄鎮第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 湯永瓏 | 無 | 14 | 1.04% | |
2 | 吳昭興 | 無 | 151 | 11.26% | ✅ |
3 | 吳珮均 | 無 | 434 | 32.36% | ✅ |
4 | 傅郁揚 | 無 | 308 | 22.96% | ✅ |
5 | 周志勲 | 無 | 94 | 7.00% | |
6 | 詹喬登 | 無 | 22 | 1.64% | |
7 | 沈柔安 | 無 | 8 | 0.59% | |
8 | 林麗容 | 無 | 65 | 4.84% | |
9 | 鄭惠琴 | 無 | 119 | 8.87% | |
10 | 賴朝欽 | 民主進步黨 | 61 | 4.54% | |
11 | 鄭國雄 | 無 | 65 | 4.84% | ✅ |