2018年花蓮縣豐濱鄉鄉民代表選舉港口村投票結果
2018年花蓮縣豐濱鄉鄉民代表選舉(豐濱鄉第1選舉區)於2018年11月24日舉行。花蓮縣豐濱鄉港口村的選舉概況如下:選舉人數:122,投票數:90(投票率:73.77%),有效票:85(有效率:94.44%),無效票:5(無效率:5.56%)。
2018年花蓮縣豐濱鄉鄉民代表選舉(豐濱鄉第2選舉區)於2018年11月24日舉行。花蓮縣豐濱鄉港口村的選舉概況如下:選舉人數:611,投票數:458(投票率:74.96%),有效票:447(有效率:97.60%),無效票:11(無效率:2.40%)。
港口村投票結果 (豐濱鄉第1選舉區)
港口村
2018年花蓮縣豐濱鄉鄉民代表選舉港口村投票結果(豐濱鄉第1選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 蔡武良 | 男 | 41(1977年) | 高中 | 中國國民黨 | 47 | 55.29% | ||
2 | 林長榮 | 男 | 68(1950年) | 高中 | 無 | 38 | 44.70% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:122,投票數:90(投票率:73.77%),有效票:85(有效率:94.44%),無效票:5(無效率:5.56%) |
豐濱鄉第1選舉區
2018年花蓮縣豐濱鄉鄉民代表選舉豐濱鄉第1選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡武良 | 中國國民黨 | 301 | 42.69% | |
2 | 林長榮 | 無 | 404 | 57.30% | ✅ |
港口村選舉概況 (豐濱鄉第1選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港口村(豐濱鄉第1選舉區) | 122 | 90 | 73.77% | 85 | 94.44% | 5 | 5.56% |
第228投開票所 | 122 | 90 | 73.77% | 85 | 94.44% | 5 | 5.56% |
港口村投票明細 (豐濱鄉第1選舉區)
第228投開票所
2018年花蓮縣豐濱鄉鄉民代表選舉港口村第228投開票所投票結果(豐濱鄉第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡武良 | 中國國民黨 | 47 | 55.29% | |
2 | 林長榮 | 無 | 38 | 44.70% | ✅ |
港口村投票結果 (豐濱鄉第2選舉區)
港口村
2018年花蓮縣豐濱鄉鄉民代表選舉港口村投票結果(豐濱鄉第2選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 曾金水 | 男 | 51(1967年) | 高中 | 無 | 23 | 5.14% | 是 | ✅ |
2 | 司玉花Akiyok.Sawmah | 女 | 52(1966年) | 高中(職)以下 | 無 | 10 | 2.23% | 是 | ✅ |
3 | 高正民 | 男 | 34(1984年) | 高中 | 無 | 4 | 0.89% | ||
4 | 潘禎祥 | 男 | 46(1972年) | 大學 | 中國國民黨 | 10 | 2.23% | ✅ | |
5 | 劉靜芳 | 女 | 65(1953年) | 高中 | 中國國民黨 | 76 | 17.00% | ||
6 | 陳天高 | 男 | 61(1957年) | 專科 | 中國國民黨 | 73 | 16.33% | ✅ | |
7 | 吳素英 | 女 | 59(1959年) | 專科 | 無 | 19 | 4.25% | 是 | ✅ |
8 | 陳科睿 | 男 | 35(1983年) | 高中 | 民主進步黨 | 12 | 2.68% | ||
9 | 嘎助.馬庫兒Kacu.Makur | 男 | 48(1970年) | 高中 | 無 | 220 | 49.21% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:611,投票數:458(投票率:74.96%),有效票:447(有效率:97.60%),無效票:11(無效率:2.40%) |
豐濱鄉第2選舉區
2018年花蓮縣豐濱鄉鄉民代表選舉豐濱鄉第2選舉區投票結果(原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 曾金水 | 無 | 308 | 12.34% | ✅ |
2 | 司玉花Akiyok.Sawmah | 無 | 302 | 12.10% | ✅ |
3 | 高正民 | 無 | 196 | 7.85% | |
4 | 潘禎祥 | 中國國民黨 | 303 | 12.14% | ✅ |
5 | 劉靜芳 | 中國國民黨 | 236 | 9.45% | |
6 | 陳天高 | 中國國民黨 | 349 | 13.98% | ✅ |
7 | 吳素英 | 無 | 275 | 11.02% | ✅ |
8 | 陳科睿 | 民主進步黨 | 129 | 5.17% | |
9 | 嘎助.馬庫兒Kacu.Makur | 無 | 397 | 15.91% | ✅ |
港口村選舉概況 (豐濱鄉第2選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港口村(豐濱鄉第2選舉區) | 611 | 458 | 74.96% | 447 | 97.60% | 11 | 2.40% |
第228投開票所 | 611 | 458 | 74.96% | 447 | 97.60% | 11 | 2.40% |
港口村投票明細 (豐濱鄉第2選舉區)
第228投開票所
2018年花蓮縣豐濱鄉鄉民代表選舉港口村第228投開票所投票結果(豐濱鄉第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 曾金水 | 無 | 23 | 5.14% | ✅ |
2 | 司玉花Akiyok.Sawmah | 無 | 10 | 2.23% | ✅ |
3 | 高正民 | 無 | 4 | 0.89% | |
4 | 潘禎祥 | 中國國民黨 | 10 | 2.23% | ✅ |
5 | 劉靜芳 | 中國國民黨 | 76 | 17.00% | |
6 | 陳天高 | 中國國民黨 | 73 | 16.33% | ✅ |
7 | 吳素英 | 無 | 19 | 4.25% | ✅ |
8 | 陳科睿 | 民主進步黨 | 12 | 2.68% | |
9 | 嘎助.馬庫兒Kacu.Makur | 無 | 220 | 49.21% | ✅ |
相關條目
- 2018年花蓮縣豐濱鄉港口村村長選舉投票結果
- 2018年花蓮縣縣長選舉豐濱鄉港口村投票結果
- 2018年花蓮縣議員選舉豐濱鄉港口村投票結果
- 2018年花蓮縣豐濱鄉鄉長選舉港口村投票結果
- 2024年立法委員選舉花蓮縣豐濱鄉港口村投票結果
- 2024年總統選舉花蓮縣豐濱鄉港口村投票結果
- 2022年花蓮縣縣長選舉豐濱鄉港口村投票結果
- 2022年花蓮縣議員選舉豐濱鄉港口村投票結果
- 2022年花蓮縣豐濱鄉鄉民代表選舉港口村投票結果
- 2022年花蓮縣豐濱鄉鄉長選舉港口村投票結果
- 2022年花蓮縣豐濱鄉港口村村長選舉投票結果
- 2020年立法委員選舉花蓮縣豐濱鄉港口村投票結果
- 2020年總統選舉花蓮縣豐濱鄉港口村投票結果
- 2016年總統選舉花蓮縣豐濱鄉港口村投票結果
- 2016年立法委員選舉花蓮縣豐濱鄉港口村投票結果
- 2012年總統選舉花蓮縣豐濱鄉港口村投票結果