2018年屏東縣竹田鄉鄉民代表選舉竹田鄉第3選舉區投票結果
2018年屏東縣竹田鄉鄉民代表選舉(區域)於2018年11月24日舉行。屏東縣竹田鄉第3選舉區的選舉概況如下:人口數:4,935,選舉人數:4,203(選舉人比例:85.17%),投票數:3,281(投票率:78.06%),有效票:3,214(有效率:97.96%),無效票:67(無效率:2.04%)。
竹田鄉第3選舉區投票結果 (區域)
竹田鄉第3選舉區
2018年屏東縣竹田鄉鄉民代表選舉竹田鄉第3選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 潘文進 | 男 | 59(1959年) | 高中(職)以下 | 無 | 422 | 13.13% | ||
2 | 施長川 | 男 | 67(1951年) | 高中 | 無 | 640 | 19.91% | ✅ | |
3 | 羅紹華 | 男 | 29(1989年) | 高中 | 無 | 55 | 1.71% | ||
4 | 余福兆 | 男 | 55(1963年) | 高中 | 無 | 225 | 7.00% | ||
5 | 陳延瑜 | 男 | 37(1981年) | 高中 | 無 | 580 | 18.04% | ||
6 | 李李水 | 男 | 67(1951年) | 高中(職)以下 | 無 | 584 | 18.17% | 是 | ✅ |
7 | 張美純 | 女 | 50(1967年) | 高中 | 無 | 708 | 22.02% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,人口數:4,935,選舉人數:4,203(選舉人比例:85.17%),投票數:3,281(投票率:78.06%),有效票:3,214(有效率:97.96%),無效票:67(無效率:2.04%) |
竹田鄉第3選舉區選舉概況 (區域)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹田鄉第3選舉區(區域) | 4,935 | 4,203 | 85.17% | 3,281 | 78.06% | 3,214 | 97.96% | 67 | 2.04% |
六巷村(竹田鄉第3選舉區) | 772 | 637 | 82.51% | 621 | 97.49% | 16 | 2.51% | ||
大湖村(竹田鄉第3選舉區) | 1,187 | 954 | 80.37% | 943 | 98.85% | 11 | 1.15% | ||
泗洲村(竹田鄉第3選舉區) | 1,098 | 805 | 73.32% | 787 | 97.76% | 18 | 2.24% | ||
鳳明村(竹田鄉第3選舉區) | 1,146 | 885 | 77.23% | 863 | 97.51% | 22 | 2.49% |
竹田鄉第3選舉區投票明細 (區域)
六巷村
2018年屏東縣竹田鄉鄉民代表選舉六巷村投票結果(竹田鄉第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 潘文進 | 無 | 42 | 6.76% | |
2 | 施長川 | 無 | 367 | 59.09% | ✅ |
3 | 羅紹華 | 無 | 34 | 5.47% | |
4 | 余福兆 | 無 | 17 | 2.73% | |
5 | 陳延瑜 | 無 | 26 | 4.18% | |
6 | 李李水 | 無 | 49 | 7.89% | ✅ |
7 | 張美純 | 無 | 86 | 13.84% | ✅ |
大湖村
2018年屏東縣竹田鄉鄉民代表選舉大湖村投票結果(竹田鄉第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 潘文進 | 無 | 37 | 3.92% | |
2 | 施長川 | 無 | 132 | 13.99% | ✅ |
3 | 羅紹華 | 無 | 5 | 0.53% | |
4 | 余福兆 | 無 | 147 | 15.58% | |
5 | 陳延瑜 | 無 | 215 | 22.79% | |
6 | 李李水 | 無 | 87 | 9.22% | ✅ |
7 | 張美純 | 無 | 320 | 33.93% | ✅ |
泗洲村
2018年屏東縣竹田鄉鄉民代表選舉泗洲村投票結果(竹田鄉第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 潘文進 | 無 | 308 | 39.13% | |
2 | 施長川 | 無 | 80 | 10.16% | ✅ |
3 | 羅紹華 | 無 | 10 | 1.27% | |
4 | 余福兆 | 無 | 37 | 4.70% | |
5 | 陳延瑜 | 無 | 115 | 14.61% | |
6 | 李李水 | 無 | 121 | 15.37% | ✅ |
7 | 張美純 | 無 | 116 | 14.73% | ✅ |
鳳明村
2018年屏東縣竹田鄉鄉民代表選舉鳳明村投票結果(竹田鄉第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 潘文進 | 無 | 35 | 4.05% | |
2 | 施長川 | 無 | 61 | 7.06% | ✅ |
3 | 羅紹華 | 無 | 6 | 0.69% | |
4 | 余福兆 | 無 | 24 | 2.78% | |
5 | 陳延瑜 | 無 | 224 | 25.95% | |
6 | 李李水 | 無 | 327 | 37.89% | ✅ |
7 | 張美純 | 無 | 186 | 21.55% | ✅ |