2018年屏東縣牡丹鄉鄉民代表選舉投票結果
2018年屏東縣牡丹鄉鄉民代表選舉(區域)於2018年11月24日舉行。屏東縣牡丹鄉的選舉概況如下:人口數:5,003,選舉人數:4,198(選舉人比例:83.91%),投票數:3,338(投票率:79.51%),有效票:3,282(有效率:98.32%),無效票:56(無效率:1.68%)。
牡丹鄉選舉概況 (區域)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡丹鄉(區域) | 5,003 | 4,198 | 83.91% | 3,338 | 79.51% | 3,282 | 98.32% | 56 | 1.68% |
牡丹鄉第1選舉區(區域) | 3,696 | 3,086 | 83.50% | 2,467 | 79.94% | 2,430 | 98.50% | 37 | 1.50% |
牡丹鄉第2選舉區(區域) | 1,307 | 1,112 | 85.08% | 871 | 78.33% | 852 | 97.82% | 19 | 2.18% |
牡丹鄉投票明細 (區域)
牡丹鄉第1選舉區
2018年屏東縣牡丹鄉鄉民代表選舉牡丹鄉第1選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 洪亞男 | 無 | 247 | 10.16% | ✅ |
2 | 江金水 | 無 | 222 | 9.13% | ✅ |
3 | 劉基財 | 中國國民黨 | 95 | 3.90% | |
4 | 陳志憲 | 無 | 209 | 8.60% | |
5 | 劉忠義 | 無 | 197 | 8.10% | |
6 | 張明輝 | 無 | 149 | 6.13% | |
7 | 吳榮吉 | 無 | 259 | 10.65% | ✅ |
8 | 許瑪莉 | 無 | 208 | 8.55% | |
9 | 何漢明 | 無 | 118 | 4.85% | |
10 | 陳金池 | 無 | 162 | 6.66% | |
11 | 陳樹林 | 無 | 43 | 1.76% | |
12 | 林秋珍 | 無 | 242 | 9.95% | ✅ |
13 | 潘呈清 | 無 | 279 | 11.48% | ✅ |
牡丹鄉第2選舉區
2018年屏東縣牡丹鄉鄉民代表選舉牡丹鄉第2選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李德福 | 中國國民黨 | 348 | 40.84% | ✅ |
2 | 謝進貴 | 無 | 155 | 18.19% | |
3 | 曾得榮 | 無 | 152 | 17.84% | |
4 | 曾明珠 | 無 | 197 | 23.12% | ✅ |
相關條目
- 2018年村里長選舉屏東縣牡丹鄉投票結果
- 2018年屏東縣縣長選舉牡丹鄉投票結果
- 2018年屏東縣議員選舉牡丹鄉投票結果
- 2018年屏東縣牡丹鄉鄉長選舉投票結果
- 2024年立法委員選舉屏東縣牡丹鄉投票結果
- 2024年總統選舉屏東縣牡丹鄉投票結果
- 2022年屏東縣議員選舉牡丹鄉投票結果
- 2022年屏東縣縣長選舉牡丹鄉投票結果
- 2022年屏東縣牡丹鄉鄉民代表選舉投票結果
- 2022年屏東縣牡丹鄉鄉長選舉投票結果
- 2022年村里長選舉屏東縣牡丹鄉投票結果
- 2020年立法委員選舉屏東縣牡丹鄉投票結果
- 2020年總統選舉屏東縣牡丹鄉投票結果
- 2016年總統選舉屏東縣牡丹鄉投票結果
- 2016年立法委員選舉屏東縣牡丹鄉投票結果
- 2012年總統選舉屏東縣牡丹鄉投票結果