2018年嘉義縣梅山鄉鄉民代表選舉梅山鄉第1選舉區投票結果
2018年嘉義縣梅山鄉鄉民代表選舉(區域)於2018年11月24日舉行。嘉義縣梅山鄉第1選舉區的選舉概況如下:人口數:10,459,選舉人數:8,936(選舉人比例:85.44%),投票數:6,829(投票率:76.42%),有效票:6,644(有效率:97.29%),無效票:185(無效率:2.71%)。
梅山鄉第1選舉區投票結果 (區域)
梅山鄉第1選舉區
2018年嘉義縣梅山鄉鄉民代表選舉梅山鄉第1選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 林秋億 | 男 | 68(1950年) | 高中 | 無 | 694 | 10.44% | 是 | ✅ |
2 | 簡朝送 | 男 | 82(1936年) | 高中(職)以下 | 無 | 200 | 3.01% | 是 | |
3 | 高義清 | 男 | 43(1974年) | 專科 | 無 | 1,264 | 19.02% | ✅ | |
4 | 陳啓南 | 男 | 55(1963年) | 高中(職)以下 | 無 | 834 | 12.55% | 是 | ✅ |
5 | 許文豪 | 男 | 38(1979年) | 高中 | 無 | 1,090 | 16.40% | ✅ | |
6 | 廖坤城 | 男 | 38(1980年) | 高中 | 無 | 280 | 4.21% | ||
7 | 謝簡秀吉 | 女 | 63(1955年) | 高中(職)以下 | 無 | 939 | 14.13% | 是 | ✅ |
8 | 蕭淑雲 | 女 | 59(1959年) | 高中 | 中國國民黨 | 827 | 12.44% | 是 | ✅ |
9 | 鍾志成 | 男 | 59(1959年) | 碩士 | 無 | 516 | 7.76% | 是 | |
投票日:2018年11月24日,人口數:10,459,選舉人數:8,936(選舉人比例:85.44%),投票數:6,829(投票率:76.42%),有效票:6,644(有效率:97.29%),無效票:185(無效率:2.71%) |
梅山鄉第1選舉區選舉概況 (區域)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅山鄉第1選舉區(區域) | 10,459 | 8,936 | 85.44% | 6,829 | 76.42% | 6,644 | 97.29% | 185 | 2.71% |
圳北村(梅山鄉第1選舉區) | 614 | 517 | 84.20% | 505 | 97.68% | 12 | 2.32% | ||
圳南村(梅山鄉第1選舉區) | 401 | 337 | 84.04% | 334 | 99.11% | 3 | 0.89% | ||
梅北村(梅山鄉第1選舉區) | 4,273 | 3,176 | 74.33% | 3,095 | 97.45% | 81 | 2.55% | ||
梅南村(梅山鄉第1選舉區) | 892 | 691 | 77.47% | 674 | 97.54% | 17 | 2.46% | ||
梅東村(梅山鄉第1選舉區) | 2,222 | 1,646 | 74.08% | 1,593 | 96.78% | 53 | 3.22% | ||
過山村(梅山鄉第1選舉區) | 534 | 462 | 86.52% | 443 | 95.89% | 19 | 4.11% |
梅山鄉第1選舉區投票明細 (區域)
圳北村
2018年嘉義縣梅山鄉鄉民代表選舉圳北村投票結果(梅山鄉第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林秋億 | 無 | 77 | 15.24% | ✅ |
2 | 簡朝送 | 無 | 12 | 2.37% | |
3 | 高義清 | 無 | 68 | 13.46% | ✅ |
4 | 陳啓南 | 無 | 66 | 13.06% | ✅ |
5 | 許文豪 | 無 | 107 | 21.18% | ✅ |
6 | 廖坤城 | 無 | 18 | 3.56% | |
7 | 謝簡秀吉 | 無 | 69 | 13.66% | ✅ |
8 | 蕭淑雲 | 中國國民黨 | 45 | 8.91% | ✅ |
9 | 鍾志成 | 無 | 43 | 8.51% |
圳南村
2018年嘉義縣梅山鄉鄉民代表選舉圳南村投票結果(梅山鄉第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林秋億 | 無 | 15 | 4.49% | ✅ |
2 | 簡朝送 | 無 | 8 | 2.39% | |
3 | 高義清 | 無 | 81 | 24.25% | ✅ |
4 | 陳啓南 | 無 | 42 | 12.57% | ✅ |
5 | 許文豪 | 無 | 66 | 19.76% | ✅ |
6 | 廖坤城 | 無 | 20 | 5.98% | |
7 | 謝簡秀吉 | 無 | 32 | 9.58% | ✅ |
8 | 蕭淑雲 | 中國國民黨 | 38 | 11.37% | ✅ |
9 | 鍾志成 | 無 | 32 | 9.58% |
梅北村
2018年嘉義縣梅山鄉鄉民代表選舉梅北村投票結果(梅山鄉第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林秋億 | 無 | 315 | 10.17% | ✅ |
2 | 簡朝送 | 無 | 82 | 2.64% | |
3 | 高義清 | 無 | 623 | 20.12% | ✅ |
4 | 陳啓南 | 無 | 320 | 10.33% | ✅ |
5 | 許文豪 | 無 | 502 | 16.21% | ✅ |
6 | 廖坤城 | 無 | 100 | 3.23% | |
7 | 謝簡秀吉 | 無 | 549 | 17.73% | ✅ |
8 | 蕭淑雲 | 中國國民黨 | 353 | 11.40% | ✅ |
9 | 鍾志成 | 無 | 251 | 8.10% |
梅南村
2018年嘉義縣梅山鄉鄉民代表選舉梅南村投票結果(梅山鄉第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林秋億 | 無 | 69 | 10.23% | ✅ |
2 | 簡朝送 | 無 | 21 | 3.11% | |
3 | 高義清 | 無 | 123 | 18.24% | ✅ |
4 | 陳啓南 | 無 | 68 | 10.08% | ✅ |
5 | 許文豪 | 無 | 127 | 18.84% | ✅ |
6 | 廖坤城 | 無 | 27 | 4.00% | |
7 | 謝簡秀吉 | 無 | 80 | 11.86% | ✅ |
8 | 蕭淑雲 | 中國國民黨 | 104 | 15.43% | ✅ |
9 | 鍾志成 | 無 | 55 | 8.16% |
梅東村
2018年嘉義縣梅山鄉鄉民代表選舉梅東村投票結果(梅山鄉第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林秋億 | 無 | 202 | 12.68% | ✅ |
2 | 簡朝送 | 無 | 73 | 4.58% | |
3 | 高義清 | 無 | 294 | 18.45% | ✅ |
4 | 陳啓南 | 無 | 264 | 16.57% | ✅ |
5 | 許文豪 | 無 | 210 | 13.18% | ✅ |
6 | 廖坤城 | 無 | 106 | 6.65% | |
7 | 謝簡秀吉 | 無 | 174 | 10.92% | ✅ |
8 | 蕭淑雲 | 中國國民黨 | 191 | 11.98% | ✅ |
9 | 鍾志成 | 無 | 79 | 4.95% |
過山村
2018年嘉義縣梅山鄉鄉民代表選舉過山村投票結果(梅山鄉第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林秋億 | 無 | 16 | 3.61% | ✅ |
2 | 簡朝送 | 無 | 4 | 0.90% | |
3 | 高義清 | 無 | 75 | 16.93% | ✅ |
4 | 陳啓南 | 無 | 74 | 16.70% | ✅ |
5 | 許文豪 | 無 | 78 | 17.60% | ✅ |
6 | 廖坤城 | 無 | 9 | 2.03% | |
7 | 謝簡秀吉 | 無 | 35 | 7.90% | ✅ |
8 | 蕭淑雲 | 中國國民黨 | 96 | 21.67% | ✅ |
9 | 鍾志成 | 無 | 56 | 12.64% |