2018年雲林縣議員選舉莿桐鄉甘厝村投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
於 2024年2月1日 (四) 03:38 由 Votetw留言 | 貢獻 所做的修訂 (建立內容為「 2018年雲林縣議員選舉(雲林縣第1選舉區)於2018年11月24日舉行。雲林縣莿桐鄉甘厝村的選舉概況如下:選舉人數:828,投票數:690(投票率:83.33%),有效票:669(有效率:96.96%),無效票:21(無效率:3.04%)。 == 甘厝村投票結果 (雲林縣第1選舉區) == === 甘厝村 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"…」的新頁面)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋

2018年雲林縣議員選舉(雲林縣第1選舉區)於2018年11月24日舉行。雲林縣莿桐鄉甘厝村的選舉概況如下:選舉人數:828,投票數:690(投票率:83.33%),有效票:669(有效率:96.96%),無效票:21(無效率:3.04%)。


甘厝村投票結果 (雲林縣第1選舉區)

甘厝村

2018年雲林縣議員選舉莿桐鄉甘厝村投票結果(雲林縣第1選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 陳俊傑 46(1972年) 高中 9 1.34%
2 廖郁賢 27(1991年) 大學 時代力量 41 6.12%
3 江宗保 47(1971年) 大學 民主進步黨 11 1.64%
4 邱世文 52(1966年) 大學 19 2.84%
5 蘇于珊 59(1959年) 高中 中國國民黨 21 3.13%
6 李政達 46(1972年) 大學 民主進步黨 8 1.19%
7 李建昇 58(1960年) 碩士 民主進步黨 42 6.27%
8 李建志 49(1969年) 碩士 19 2.84%
9 陳亮良 49(1968年) 碩士 中國國民黨 16 2.39%
10 林岳璋 47(1971年) 高中 11 1.64%
11 林武文 61(1957年) 碩士 121 18.08%
12 周秀月 62(1956年) 碩士 民主進步黨 25 3.73%
13 鍾明馨 52(1966年) 高中(職)以下 217 32.43%
14 鄭自勤 38(1980年) 大學 24 3.58%
15 賴淑娞 56(1962年) 碩士 中國國民黨 31 4.63%
16 王又民 44(1974年) 碩士 18 2.69%
17 江文登 47(1971年) 高中 民主進步黨 36 5.38%
投票日:2018年11月24日,選舉人數:828,投票數:690(投票率:83.33%),有效票:669(有效率:96.96%),無效票:21(無效率:3.04%)

雲林縣第1選舉區

2018年雲林縣議員選舉雲林縣第1選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳俊傑 1,067 1.24%
2 廖郁賢 時代力量 6,179 7.21%
3 江宗保 民主進步黨 3,830 4.47%
4 邱世文 5,279 6.16%
5 蘇于珊 中國國民黨 8,711 10.17%
6 李政達 民主進步黨 3,879 4.53%
7 李建昇 民主進步黨 7,035 8.21%
8 李建志 5,216 6.09%
9 陳亮良 中國國民黨 3,593 4.19%
10 林岳璋 6,909 8.07%
11 林武文 2,954 3.45%
12 周秀月 民主進步黨 4,278 4.99%
13 鍾明馨 6,508 7.60%
14 鄭自勤 871 1.01%
15 賴淑娞 中國國民黨 8,074 9.43%
16 王又民 5,366 6.26%
17 江文登 民主進步黨 5,845 6.82%

莿桐鄉

2018年雲林縣議員選舉莿桐鄉投票結果(雲林縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳俊傑 190 1.09%
2 廖郁賢 時代力量 940 5.39%
3 江宗保 民主進步黨 715 4.10%
4 邱世文 1,050 6.02%
5 蘇于珊 中國國民黨 906 5.20%
6 李政達 民主進步黨 565 3.24%
7 李建昇 民主進步黨 918 5.27%
8 李建志 827 4.74%
9 陳亮良 中國國民黨 279 1.60%
10 林岳璋 599 3.43%
11 林武文 2,161 12.40%
12 周秀月 民主進步黨 542 3.11%
13 鍾明馨 4,188 24.04%
14 鄭自勤 455 2.61%
15 賴淑娞 中國國民黨 932 5.35%
16 王又民 476 2.73%
17 江文登 民主進步黨 1,676 9.62%

甘厝村選舉概況 (雲林縣第1選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
甘厝村(雲林縣第1選舉區) 828 690 83.33% 669 96.96% 21 3.04%
第377投開票所 828 690 83.33% 669 96.96% 21 3.04%

甘厝村投票明細 (雲林縣第1選舉區)

第377投開票所

2018年雲林縣議員選舉莿桐鄉甘厝村第377投開票所投票結果(雲林縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳俊傑 9 1.34%
2 廖郁賢 時代力量 41 6.12%
3 江宗保 民主進步黨 11 1.64%
4 邱世文 19 2.84%
5 蘇于珊 中國國民黨 21 3.13%
6 李政達 民主進步黨 8 1.19%
7 李建昇 民主進步黨 42 6.27%
8 李建志 19 2.84%
9 陳亮良 中國國民黨 16 2.39%
10 林岳璋 11 1.64%
11 林武文 121 18.08%
12 周秀月 民主進步黨 25 3.73%
13 鍾明馨 217 32.43%
14 鄭自勤 24 3.58%
15 賴淑娞 中國國民黨 31 4.63%
16 王又民 18 2.69%
17 江文登 民主進步黨 36 5.38%

相關條目