2018年雲林縣議員選舉斗六市明德里投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
於 2024年2月1日 (四) 03:34 由 Votetw留言 | 貢獻 所做的修訂 (建立內容為「 2018年雲林縣議員選舉(雲林縣第1選舉區)於2018年11月24日舉行。雲林縣斗六市明德里的選舉概況如下:選舉人數:3,325,投票數:2,156(投票率:64.84%),有效票:2,081(有效率:96.52%),無效票:75(無效率:3.48%)。 == 明德里投票結果 (雲林縣第1選舉區) == === 明德里 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:ce…」的新頁面)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋

2018年雲林縣議員選舉(雲林縣第1選舉區)於2018年11月24日舉行。雲林縣斗六市明德里的選舉概況如下:選舉人數:3,325,投票數:2,156(投票率:64.84%),有效票:2,081(有效率:96.52%),無效票:75(無效率:3.48%)。


明德里投票結果 (雲林縣第1選舉區)

明德里

2018年雲林縣議員選舉斗六市明德里投票結果(雲林縣第1選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 陳俊傑 46(1972年) 高中 32 1.53%
2 廖郁賢 27(1991年) 大學 時代力量 201 9.65%
3 江宗保 47(1971年) 大學 民主進步黨 119 5.71%
4 邱世文 52(1966年) 大學 52 2.49%
5 蘇于珊 59(1959年) 高中 中國國民黨 176 8.45%
6 李政達 46(1972年) 大學 民主進步黨 65 3.12%
7 李建昇 58(1960年) 碩士 民主進步黨 278 13.35%
8 李建志 49(1969年) 碩士 83 3.98%
9 陳亮良 49(1968年) 碩士 中國國民黨 100 4.80%
10 林岳璋 47(1971年) 高中 178 8.55%
11 林武文 61(1957年) 碩士 49 2.35%
12 周秀月 62(1956年) 碩士 民主進步黨 59 2.83%
13 鍾明馨 52(1966年) 高中(職)以下 68 3.26%
14 鄭自勤 38(1980年) 大學 9 0.43%
15 賴淑娞 56(1962年) 碩士 中國國民黨 220 10.57%
16 王又民 44(1974年) 碩士 288 13.83%
17 江文登 47(1971年) 高中 民主進步黨 104 4.99%
投票日:2018年11月24日,選舉人數:3,325,投票數:2,156(投票率:64.84%),有效票:2,081(有效率:96.52%),無效票:75(無效率:3.48%)

雲林縣第1選舉區

2018年雲林縣議員選舉雲林縣第1選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳俊傑 1,067 1.24%
2 廖郁賢 時代力量 6,179 7.21%
3 江宗保 民主進步黨 3,830 4.47%
4 邱世文 5,279 6.16%
5 蘇于珊 中國國民黨 8,711 10.17%
6 李政達 民主進步黨 3,879 4.53%
7 李建昇 民主進步黨 7,035 8.21%
8 李建志 5,216 6.09%
9 陳亮良 中國國民黨 3,593 4.19%
10 林岳璋 6,909 8.07%
11 林武文 2,954 3.45%
12 周秀月 民主進步黨 4,278 4.99%
13 鍾明馨 6,508 7.60%
14 鄭自勤 871 1.01%
15 賴淑娞 中國國民黨 8,074 9.43%
16 王又民 5,366 6.26%
17 江文登 民主進步黨 5,845 6.82%

斗六市

2018年雲林縣議員選舉斗六市投票結果(雲林縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳俊傑 806 1.39%
2 廖郁賢 時代力量 4,734 8.20%
3 江宗保 民主進步黨 2,829 4.90%
4 邱世文 1,274 2.20%
5 蘇于珊 中國國民黨 5,432 9.41%
6 李政達 民主進步黨 2,949 5.11%
7 李建昇 民主進步黨 5,741 9.95%
8 李建志 3,709 6.43%
9 陳亮良 中國國民黨 3,128 5.42%
10 林岳璋 5,740 9.95%
11 林武文 711 1.23%
12 周秀月 民主進步黨 3,303 5.72%
13 鍾明馨 1,881 3.26%
14 鄭自勤 376 0.65%
15 賴淑娞 中國國民黨 6,619 11.47%
16 王又民 4,614 7.99%
17 江文登 民主進步黨 3,831 6.64%

明德里選舉概況 (雲林縣第1選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
明德里(雲林縣第1選舉區) 3,325 2,156 64.84% 2,081 96.52% 75 3.48%
第425投開票所 1,246 832 66.77% 804 96.63% 28 3.37%
第426投開票所 2,079 1,324 63.68% 1,277 96.45% 47 3.55%

明德里投票明細 (雲林縣第1選舉區)

第425投開票所

2018年雲林縣議員選舉斗六市明德里第425投開票所投票結果(雲林縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳俊傑 14 1.74%
2 廖郁賢 時代力量 72 8.95%
3 江宗保 民主進步黨 42 5.22%
4 邱世文 17 2.11%
5 蘇于珊 中國國民黨 91 11.31%
6 李政達 民主進步黨 26 3.23%
7 李建昇 民主進步黨 119 14.80%
8 李建志 39 4.85%
9 陳亮良 中國國民黨 36 4.47%
10 林岳璋 70 8.70%
11 林武文 17 2.11%
12 周秀月 民主進步黨 27 3.35%
13 鍾明馨 15 1.86%
14 鄭自勤 3 0.37%
15 賴淑娞 中國國民黨 82 10.19%
16 王又民 99 12.31%
17 江文登 民主進步黨 35 4.35%

第426投開票所

2018年雲林縣議員選舉斗六市明德里第426投開票所投票結果(雲林縣第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 陳俊傑 18 1.40%
2 廖郁賢 時代力量 129 10.10%
3 江宗保 民主進步黨 77 6.02%
4 邱世文 35 2.74%
5 蘇于珊 中國國民黨 85 6.65%
6 李政達 民主進步黨 39 3.05%
7 李建昇 民主進步黨 159 12.45%
8 李建志 44 3.44%
9 陳亮良 中國國民黨 64 5.01%
10 林岳璋 108 8.45%
11 林武文 32 2.50%
12 周秀月 民主進步黨 32 2.50%
13 鍾明馨 53 4.15%
14 鄭自勤 6 0.46%
15 賴淑娞 中國國民黨 138 10.80%
16 王又民 189 14.80%
17 江文登 民主進步黨 69 5.40%

相關條目