2018年新竹縣議員選舉寶山鄉深井村投票結果
2018年新竹縣議員選舉(新竹縣第9選舉區)於2018年11月24日舉行。新竹縣寶山鄉深井村的選舉概況如下:選舉人數:809,投票數:681(投票率:84.18%),有效票:667(有效率:97.94%),無效票:14(無效率:2.06%)。
2018年新竹縣議員選舉(新竹縣第11選舉區)於2018年11月24日舉行。新竹縣寶山鄉深井村的選舉概況如下:選舉人數:5,投票數:3(投票率:60.00%),有效票:3(有效率:100.00%)。
深井村投票結果 (新竹縣第9選舉區)
深井村
2018年新竹縣議員選舉寶山鄉深井村投票結果(新竹縣第9選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 范正霖 | 男 | 65(1953年) | 專科 | 無 | 7 | 1.04% | ||
2 | 鍾金霖 | 男 | 59(1959年) | 專科 | 無 | 88 | 13.19% | ||
3 | 江紹義 | 男 | 43(1975年) | 大學 | 無 | 194 | 29.08% | ||
4 | 邱振瑋 | 男 | 43(1974年) | 碩士 | 無 | 378 | 56.67% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:809,投票數:681(投票率:84.18%),有效票:667(有效率:97.94%),無效票:14(無效率:2.06%) |
新竹縣第9選舉區
2018年新竹縣議員選舉新竹縣第9選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 范正霖 | 無 | 145 | 1.61% | |
2 | 鍾金霖 | 無 | 1,672 | 18.67% | |
3 | 江紹義 | 無 | 2,453 | 27.39% | |
4 | 邱振瑋 | 無 | 4,684 | 52.31% | ✅ |
寶山鄉
2018年新竹縣議員選舉寶山鄉投票結果(新竹縣第9選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 范正霖 | 無 | 145 | 1.61% | |
2 | 鍾金霖 | 無 | 1,672 | 18.67% | |
3 | 江紹義 | 無 | 2,453 | 27.39% | |
4 | 邱振瑋 | 無 | 4,684 | 52.31% | ✅ |
深井村選舉概況 (新竹縣第9選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深井村(新竹縣第9選舉區) | 809 | 681 | 84.18% | 667 | 97.94% | 14 | 2.06% |
第372投開票所 | 809 | 681 | 84.18% | 667 | 97.94% | 14 | 2.06% |
深井村投票明細 (新竹縣第9選舉區)
第372投開票所
2018年新竹縣議員選舉寶山鄉深井村第372投開票所投票結果(新竹縣第9選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 范正霖 | 無 | 7 | 1.04% | |
2 | 鍾金霖 | 無 | 88 | 13.19% | |
3 | 江紹義 | 無 | 194 | 29.08% | |
4 | 邱振瑋 | 無 | 378 | 56.67% | ✅ |
深井村投票結果 (新竹縣第11選舉區)
深井村
2018年新竹縣議員選舉寶山鄉深井村投票結果(新竹縣第11選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 李漢強 | 男 | 30(1988年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 林秉君Kaying.Kuying.Kalang | 女 | 34(1984年) | 大學 | 中國國民黨 | 3 | 100.00% | ✅ | |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:5,投票數:3(投票率:60.00%),有效票:3(有效率:100.00%) |
新竹縣第11選舉區
2018年新竹縣議員選舉新竹縣第11選舉區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李漢強 | 無 | 186 | 18.21% | |
2 | 林秉君Kaying.Kuying.Kalang | 中國國民黨 | 835 | 81.78% | ✅ |
寶山鄉
2018年新竹縣議員選舉寶山鄉投票結果(新竹縣第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李漢強 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 林秉君Kaying.Kuying.Kalang | 中國國民黨 | 30 | 100.00% | ✅ |
深井村選舉概況 (新竹縣第11選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深井村(新竹縣第11選舉區) | 5 | 3 | 60.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第372投開票所 | 5 | 3 | 60.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
深井村投票明細 (新竹縣第11選舉區)
第372投開票所
2018年新竹縣議員選舉寶山鄉深井村第372投開票所投票結果(新竹縣第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李漢強 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 林秉君Kaying.Kuying.Kalang | 中國國民黨 | 3 | 100.00% | ✅ |
相關條目
- 2018年新竹縣寶山鄉深井村村長選舉投票結果
- 2018年新竹縣寶山鄉鄉民代表選舉深井村投票結果
- 2018年新竹縣縣長選舉寶山鄉深井村投票結果
- 2018年新竹縣寶山鄉鄉長選舉深井村投票結果
- 2024年總統選舉新竹縣寶山鄉深井村投票結果
- 2024年立法委員選舉新竹縣寶山鄉深井村投票結果
- 2022年新竹縣縣長選舉寶山鄉深井村投票結果
- 2022年新竹縣議員選舉寶山鄉深井村投票結果
- 2022年新竹縣寶山鄉鄉長選舉深井村投票結果
- 2022年新竹縣寶山鄉深井村村長選舉投票結果
- 2022年新竹縣寶山鄉鄉民代表選舉深井村投票結果
- 2020年立法委員選舉新竹縣寶山鄉深井村投票結果
- 2020年總統選舉新竹縣寶山鄉深井村投票結果
- 2016年總統選舉新竹縣寶山鄉深井村投票結果
- 2016年立法委員選舉新竹縣寶山鄉深井村投票結果
- 2012年總統選舉新竹縣寶山鄉深井村投票結果