2018年彰化縣議員選舉田尾鄉溪頂村投票結果
2018年彰化縣議員選舉(彰化縣第7選舉區)於2018年11月24日舉行。彰化縣田尾鄉溪頂村的選舉概況如下:選舉人數:598,投票數:421(投票率:70.40%),有效票:416(有效率:98.81%),無效票:5(無效率:1.19%)。
2018年彰化縣議員選舉(彰化縣第9選舉區)於2018年11月24日舉行。彰化縣田尾鄉溪頂村的選舉概況如下:選舉人數:1,投票數:1(投票率:100.00%),有效票:1(有效率:100.00%)。
溪頂村投票結果 (彰化縣第7選舉區)
溪頂村
2018年彰化縣議員選舉田尾鄉溪頂村投票結果(彰化縣第7選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 黃盛祿 | 男 | 59(1959年) | 專科 | 民主進步黨 | 42 | 10.09% | ✅ | |
2 | 謝典霖 | 男 | 39(1979年) | 大學 | 中國國民黨 | 52 | 12.50% | 是 | ✅ |
3 | 莊燈堯 | 男 | 31(1987年) | 大學 | 無 | 81 | 19.47% | ||
4 | 江熊一楓 | 女 | 66(1952年) | 碩士 | 民主進步黨 | 57 | 13.70% | 是 | ✅ |
5 | 李浩誠 | 男 | 45(1973年) | 大學 | 中國國民黨 | 14 | 3.36% | 是 | ✅ |
6 | 吳錦潭 | 男 | 61(1957年) | 高中 | 無 | 27 | 6.49% | ||
7 | 劉淑芳 | 女 | 59(1959年) | 碩士 | 中國國民黨 | 143 | 34.37% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:598,投票數:421(投票率:70.40%),有效票:416(有效率:98.81%),無效票:5(無效率:1.19%) |
彰化縣第7選舉區
2018年彰化縣議員選舉彰化縣第7選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃盛祿 | 民主進步黨 | 9,816 | 14.38% | ✅ |
2 | 謝典霖 | 中國國民黨 | 17,817 | 26.11% | ✅ |
3 | 莊燈堯 | 無 | 6,086 | 8.92% | |
4 | 江熊一楓 | 民主進步黨 | 8,194 | 12.01% | ✅ |
5 | 李浩誠 | 中國國民黨 | 9,052 | 13.26% | ✅ |
6 | 吳錦潭 | 無 | 8,125 | 11.91% | |
7 | 劉淑芳 | 中國國民黨 | 9,125 | 13.37% | ✅ |
田尾鄉
2018年彰化縣議員選舉田尾鄉投票結果(彰化縣第7選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃盛祿 | 民主進步黨 | 1,399 | 8.84% | ✅ |
2 | 謝典霖 | 中國國民黨 | 2,888 | 18.26% | ✅ |
3 | 莊燈堯 | 無 | 3,068 | 19.40% | |
4 | 江熊一楓 | 民主進步黨 | 2,472 | 15.63% | ✅ |
5 | 李浩誠 | 中國國民黨 | 901 | 5.69% | ✅ |
6 | 吳錦潭 | 無 | 398 | 2.51% | |
7 | 劉淑芳 | 中國國民黨 | 4,688 | 29.64% | ✅ |
溪頂村選舉概況 (彰化縣第7選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溪頂村(彰化縣第7選舉區) | 598 | 421 | 70.40% | 416 | 98.81% | 5 | 1.19% |
第877投開票所 | 598 | 421 | 70.40% | 416 | 98.81% | 5 | 1.19% |
溪頂村投票明細 (彰化縣第7選舉區)
第877投開票所
2018年彰化縣議員選舉田尾鄉溪頂村第877投開票所投票結果(彰化縣第7選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃盛祿 | 民主進步黨 | 42 | 10.09% | ✅ |
2 | 謝典霖 | 中國國民黨 | 52 | 12.50% | ✅ |
3 | 莊燈堯 | 無 | 81 | 19.47% | |
4 | 江熊一楓 | 民主進步黨 | 57 | 13.70% | ✅ |
5 | 李浩誠 | 中國國民黨 | 14 | 3.36% | ✅ |
6 | 吳錦潭 | 無 | 27 | 6.49% | |
7 | 劉淑芳 | 中國國民黨 | 143 | 34.37% | ✅ |
溪頂村投票結果 (彰化縣第9選舉區)
溪頂村
2018年彰化縣議員選舉田尾鄉溪頂村投票結果(彰化縣第9選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 阿發瓦特.阿汶薄薄 Awhat.awenpokpok | 男 | 30(1988年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 陳榮妹 | 女 | 55(1963年) | 高中(職)以下 | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | 是 | ✅ |
3 | 唐顏華 | 女 | 51(1967年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
投票日:2018年11月24日,選舉人數:1,投票數:1(投票率:100.00%),有效票:1(有效率:100.00%) |
彰化縣第9選舉區
2018年彰化縣議員選舉彰化縣第9選舉區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 阿發瓦特.阿汶薄薄 Awhat.awenpokpok | 無 | 164 | 13.94% | |
2 | 陳榮妹 | 中國國民黨 | 685 | 58.24% | ✅ |
3 | 唐顏華 | 無 | 327 | 27.80% |
田尾鄉
2018年彰化縣議員選舉田尾鄉投票結果(彰化縣第9選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 阿發瓦特.阿汶薄薄 Awhat.awenpokpok | 無 | 4 | 26.66% | |
2 | 陳榮妹 | 中國國民黨 | 8 | 53.33% | ✅ |
3 | 唐顏華 | 無 | 3 | 20.00% |
溪頂村選舉概況 (彰化縣第9選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溪頂村(彰化縣第9選舉區) | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第877投開票所 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
溪頂村投票明細 (彰化縣第9選舉區)
第877投開票所
2018年彰化縣議員選舉田尾鄉溪頂村第877投開票所投票結果(彰化縣第9選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 阿發瓦特.阿汶薄薄 Awhat.awenpokpok | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 陳榮妹 | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | ✅ |
3 | 唐顏華 | 無 | 0 | 0.00% |
相關條目
- 2018年彰化縣田尾鄉鄉民代表選舉溪頂村投票結果
- 2018年彰化縣田尾鄉溪頂村村長選舉投票結果
- 2018年彰化縣縣長選舉田尾鄉溪頂村投票結果
- 2018年彰化縣田尾鄉鄉長選舉溪頂村投票結果
- 2024年立法委員選舉彰化縣田尾鄉溪頂村投票結果
- 2024年總統選舉彰化縣田尾鄉溪頂村投票結果
- 2022年彰化縣議員選舉田尾鄉溪頂村投票結果
- 2022年彰化縣田尾鄉鄉長選舉溪頂村投票結果
- 2022年彰化縣田尾鄉鄉民代表選舉溪頂村投票結果
- 2022年彰化縣縣長選舉田尾鄉溪頂村投票結果
- 2022年彰化縣田尾鄉溪頂村村長選舉投票結果
- 2020年立法委員選舉彰化縣田尾鄉溪頂村投票結果
- 2020年總統選舉彰化縣田尾鄉溪頂村投票結果
- 2016年總統選舉彰化縣田尾鄉溪頂村投票結果
- 2016年立法委員選舉彰化縣田尾鄉溪頂村投票結果
- 2012年總統選舉彰化縣田尾鄉溪頂村投票結果