2018年高雄市議員選舉茂林區投票結果
2018年高雄市議員選舉(高雄市第1選舉區)於2018年11月24日舉行。高雄市茂林區的選舉概況如下:人口數:103,選舉人數:98(選舉人比例:95.15%),投票數:77(投票率:78.57%),有效票:65(有效率:84.42%),無效票:12(無效率:15.58%)。
2018年高雄市議員選舉(高雄市第12選舉區)於2018年11月24日舉行。高雄市茂林區的選舉概況如下:人口數:41,選舉人數:29(選舉人比例:70.73%),投票數:27(投票率:93.10%),有效票:26(有效率:96.30%),無效票:1(無效率:3.70%)。
2018年高雄市議員選舉(高雄市第15選舉區)於2018年11月24日舉行。高雄市茂林區的選舉概況如下:人口數:1,855,選舉人數:1,417(選舉人比例:76.39%),投票數:1,312(投票率:92.59%),有效票:1,290(有效率:98.32%),無效票:22(無效率:1.68%)。
茂林區投票結果 (高雄市第1選舉區)
茂林區
2018年高雄市議員選舉茂林區投票結果(高雄市第1選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 高淑慧 | 女 | 46(1972年) | 高中 | 無 | 8 | 12.30% | ||
2 | 劉馨正 | 男 | 64(1954年) | 碩士 | 無 | 10 | 15.38% | 是 | |
3 | 林富寶 | 男 | 63(1955年) | 大學 | 民主進步黨 | 9 | 13.84% | 是 | ✅ |
4 | 朱信強 | 男 | 50(1968年) | 大學 | 無黨團結聯盟 | 9 | 13.84% | ✅ | |
5 | 鍾盛有 | 男 | 66(1952年) | 其他 | 民主進步黨 | 13 | 20.00% | 是 | |
6 | 林義迪 | 男 | 59(1959年) | 專科 | 中國國民黨 | 16 | 24.61% | ✅ | |
投票日:2018年11月24日,人口數:103,選舉人數:98(選舉人比例:95.15%),投票數:77(投票率:78.57%),有效票:65(有效率:84.42%),無效票:12(無效率:15.58%) |
高雄市第1選舉區
2018年高雄市議員選舉高雄市第1選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 高淑慧 | 無 | 5,634 | 7.33% | |
2 | 劉馨正 | 無 | 5,800 | 7.55% | |
3 | 林富寶 | 民主進步黨 | 16,703 | 21.74% | ✅ |
4 | 朱信強 | 無黨團結聯盟 | 18,054 | 23.50% | ✅ |
5 | 鍾盛有 | 民主進步黨 | 15,179 | 19.75% | |
6 | 林義迪 | 中國國民黨 | 15,447 | 20.10% | ✅ |
茂林區選舉概況 (高雄市第1選舉區)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茂林區(高雄市第1選舉區) | 103 | 98 | 95.15% | 77 | 78.57% | 65 | 84.42% | 12 | 15.58% |
多納里(高雄市第1選舉區) | 23 | 15 | 65.22% | 12 | 80.00% | 3 | 20.00% | ||
茂林里(高雄市第1選舉區) | 58 | 48 | 82.76% | 43 | 89.58% | 5 | 10.42% | ||
萬山里(高雄市第1選舉區) | 17 | 14 | 82.35% | 10 | 71.43% | 4 | 28.57% |
茂林區投票明細 (高雄市第1選舉區)
多納里
2018年高雄市議員選舉茂林區多納里投票結果(高雄市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 高淑慧 | 無 | 3 | 25.00% | |
2 | 劉馨正 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 林富寶 | 民主進步黨 | 3 | 25.00% | ✅ |
4 | 朱信強 | 無黨團結聯盟 | 2 | 16.66% | ✅ |
5 | 鍾盛有 | 民主進步黨 | 4 | 33.33% | |
6 | 林義迪 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
茂林里
2018年高雄市議員選舉茂林區茂林里投票結果(高雄市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 高淑慧 | 無 | 3 | 6.97% | |
2 | 劉馨正 | 無 | 10 | 23.25% | |
3 | 林富寶 | 民主進步黨 | 3 | 6.97% | ✅ |
4 | 朱信強 | 無黨團結聯盟 | 6 | 13.95% | ✅ |
5 | 鍾盛有 | 民主進步黨 | 9 | 20.93% | |
6 | 林義迪 | 中國國民黨 | 12 | 27.90% | ✅ |
萬山里
2018年高雄市議員選舉茂林區萬山里投票結果(高雄市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 高淑慧 | 無 | 2 | 20.00% | |
2 | 劉馨正 | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 林富寶 | 民主進步黨 | 3 | 30.00% | ✅ |
4 | 朱信強 | 無黨團結聯盟 | 1 | 10.00% | ✅ |
5 | 鍾盛有 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
6 | 林義迪 | 中國國民黨 | 4 | 40.00% | ✅ |
茂林區投票結果 (高雄市第12選舉區)
茂林區
2018年高雄市議員選舉茂林區投票結果(高雄市第12選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 俄鄧.殷艾 Eteng.Ingay | 男 | 53(1965年) | 碩士 | 民主進步黨 | 10 | 38.46% | 是 | |
2 | 王義雄 | 男 | 58(1960年) | 高中 | 中國國民黨 | 14 | 53.84% | ✅ | |
3 | 詹金福 | 男 | 69(1949年) | 專科 | 親民黨 | 2 | 7.69% | ||
投票日:2018年11月24日,人口數:41,選舉人數:29(選舉人比例:70.73%),投票數:27(投票率:93.10%),有效票:26(有效率:96.30%),無效票:1(無效率:3.70%) |
高雄市第12選舉區
2018年高雄市議員選舉高雄市第12選舉區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 俄鄧.殷艾 Eteng.Ingay | 民主進步黨 | 2,562 | 44.90% | |
2 | 王義雄 | 中國國民黨 | 2,681 | 46.99% | ✅ |
3 | 詹金福 | 親民黨 | 462 | 8.09% |
茂林區選舉概況 (高雄市第12選舉區)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茂林區(高雄市第12選舉區) | 41 | 29 | 70.73% | 27 | 93.10% | 26 | 96.30% | 1 | 3.70% |
多納里(高雄市第12選舉區) | 6 | 6 | 100.00% | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
茂林里(高雄市第12選舉區) | 19 | 17 | 89.47% | 16 | 94.12% | 1 | 5.88% | ||
萬山里(高雄市第12選舉區) | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% |
茂林區投票明細 (高雄市第12選舉區)
多納里
2018年高雄市議員選舉茂林區多納里投票結果(高雄市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 俄鄧.殷艾 Eteng.Ingay | 民主進步黨 | 1 | 16.66% | |
2 | 王義雄 | 中國國民黨 | 4 | 66.66% | ✅ |
3 | 詹金福 | 親民黨 | 1 | 16.66% |
茂林里
2018年高雄市議員選舉茂林區茂林里投票結果(高雄市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 俄鄧.殷艾 Eteng.Ingay | 民主進步黨 | 6 | 37.50% | |
2 | 王義雄 | 中國國民黨 | 9 | 56.25% | ✅ |
3 | 詹金福 | 親民黨 | 1 | 6.25% |
萬山里
2018年高雄市議員選舉茂林區萬山里投票結果(高雄市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 俄鄧.殷艾 Eteng.Ingay | 民主進步黨 | 3 | 75.00% | |
2 | 王義雄 | 中國國民黨 | 1 | 25.00% | ✅ |
3 | 詹金福 | 親民黨 | 0 | 0.00% |
茂林區投票結果 (高雄市第15選舉區)
茂林區
2018年高雄市議員選舉茂林區投票結果(高雄市第15選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 范織欽 Pasulang.Tomatalate | 男 | 61(1957年) | 碩士 | 無 | 686 | 53.17% | ||
2 | 唐惠美 | 女 | 60(1958年) | 專科 | 中國國民黨 | 604 | 46.82% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,人口數:1,855,選舉人數:1,417(選舉人比例:76.39%),投票數:1,312(投票率:92.59%),有效票:1,290(有效率:98.32%),無效票:22(無效率:1.68%) |
高雄市第15選舉區
2018年高雄市議員選舉高雄市第15選舉區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 范織欽 Pasulang.Tomatalate | 無 | 2,011 | 49.85% | |
2 | 唐惠美 | 中國國民黨 | 2,023 | 50.14% | ✅ |
茂林區選舉概況 (高雄市第15選舉區)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茂林區(高雄市第15選舉區) | 1,855 | 1,417 | 76.39% | 1,312 | 92.59% | 1,290 | 98.32% | 22 | 1.68% |
多納里(高雄市第15選舉區) | 457 | 419 | 91.68% | 409 | 97.61% | 10 | 2.39% | ||
茂林里(高雄市第15選舉區) | 619 | 570 | 92.08% | 561 | 98.42% | 9 | 1.58% | ||
萬山里(高雄市第15選舉區) | 341 | 323 | 94.72% | 320 | 99.07% | 3 | 0.93% |
茂林區投票明細 (高雄市第15選舉區)
多納里
2018年高雄市議員選舉茂林區多納里投票結果(高雄市第15選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 范織欽 Pasulang.Tomatalate | 無 | 225 | 55.01% | |
2 | 唐惠美 | 中國國民黨 | 184 | 44.98% | ✅ |
茂林里
2018年高雄市議員選舉茂林區茂林里投票結果(高雄市第15選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 范織欽 Pasulang.Tomatalate | 無 | 216 | 38.50% | |
2 | 唐惠美 | 中國國民黨 | 345 | 61.49% | ✅ |
萬山里
2018年高雄市議員選舉茂林區萬山里投票結果(高雄市第15選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 范織欽 Pasulang.Tomatalate | 無 | 245 | 76.56% | |
2 | 唐惠美 | 中國國民黨 | 75 | 23.43% | ✅ |
相關條目
- 2018年村里長選舉高雄市茂林區投票結果
- 2018年高雄市市長選舉茂林區投票結果
- 2018年高雄市茂林區區長選舉投票結果
- 2018年高雄市茂林區區民代表選舉投票結果
- 2024年總統選舉高雄市茂林區投票結果
- 2024年立法委員選舉高雄市茂林區投票結果
- 2022年高雄市議員選舉茂林區投票結果
- 2022年高雄市市長選舉茂林區投票結果
- 2022年村里長選舉高雄市茂林區投票結果
- 2022年高雄市茂林區區長選舉投票結果
- 2022年高雄市茂林區區民代表選舉投票結果
- 2020年立法委員選舉高雄市茂林區投票結果
- 2020年總統選舉高雄市茂林區投票結果
- 2016年總統選舉高雄市茂林區投票結果
- 2016年立法委員選舉高雄市茂林區投票結果
- 2012年總統選舉高雄市茂林區投票結果