2018年臺北市議員選舉臺北市第1選舉區投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
於 2024年1月31日 (三) 22:37 由 Votetw留言 | 貢獻 所做的修訂 (建立內容為「 2018年臺北市議員選舉(區域)於2018年11月24日舉行。臺北市第1選舉區的選舉概況如下:人口數:539,080,選舉人數:439,225(選舉人比例:81.48%),投票數:288,415(投票率:65.66%),有效票:280,285(有效率:97.18%),無效票:8,130(無效率:2.82%)。 == 臺北市第1選舉區投票結果 (區域) == === 臺北市第1選舉區 ===…」的新頁面)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋

2018年臺北市議員選舉(區域)於2018年11月24日舉行。臺北市第1選舉區的選舉概況如下:人口數:539,080,選舉人數:439,225(選舉人比例:81.48%),投票數:288,415(投票率:65.66%),有效票:280,285(有效率:97.18%),無效票:8,130(無效率:2.82%)。


臺北市第1選舉區投票結果 (區域)

臺北市第1選舉區

2018年臺北市議員選舉臺北市第1選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 王芝安 46(1972年) 碩士 人民民主黨 1,362 0.48%
2 陳建銘 57(1961年) 博士 13,166 4.69%
3 李美津 52(1966年) 碩士 5,407 1.92%
4 徐書慧 43(1975年) 專科 3,217 1.14%
5 陳賢蔚 41(1977年) 大學 民主進步黨 12,737 4.54%
6 劉仕傑 38(1980年) 碩士 社會民主黨 3,446 1.22%
7 林瑞圖 62(1956年) 大學 19,427 6.93%
8 汪志冰 61(1957年) 碩士 中國國民黨 19,120 6.82%
9 謝維洲 35(1983年) 大學 民主進步黨 12,272 4.37%
10 王威中 35(1983年) 碩士 民主進步黨 11,322 4.03%
11 王奕凱 33(1985年) 高中 5,716 2.03%
12 侯漢廷 30(1988年) 碩士 新黨 15,656 5.58%
13 黃郁芬 28(1990年) 大學 時代力量 13,213 4.71%
14 陳政忠 63(1955年) 碩士 17,613 6.28%
15 潘懷宗 57(1961年) 博士 新黨 17,145 6.11%
16 王映心 27(1991年) 高中 基進黨 2,411 0.86%
17 張斯綱 47(1971年) 碩士 中國國民黨 19,605 6.99%
18 陳重文 41(1977年) 碩士 中國國民黨 14,954 5.33%
19 鍾佩玲 39(1979年) 碩士 民主進步黨 18,423 6.57%
20 林世宗 59(1959年) 博士 民主進步黨 13,787 4.91%
21 陳慈慧 35(1983年) 大學 民主進步黨 14,562 5.19%
22 林杏兒 37(1981年) 大學 中國國民黨 11,429 4.07%
23 楊靜宇 57(1961年) 大學 14,295 5.10%
投票日:2018年11月24日,人口數:539,080,選舉人數:439,225(選舉人比例:81.48%),投票數:288,415(投票率:65.66%),有效票:280,285(有效率:97.18%),無效票:8,130(無效率:2.82%)

臺北市第1選舉區選舉概況 (區域)

行政區 人口數 選舉人數 選舉人比例 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
臺北市第1選舉區(區域) 539,080 439,225 81.48% 288,415 65.66% 280,285 97.18% 8,130 2.82%
士林區(臺北市第1選舉區) 285,063 233,642 81.96% 153,967 65.90% 149,657 97.20% 4,310 2.80%
北投區(臺北市第1選舉區) 254,017 205,583 80.93% 134,448 65.40% 130,628 97.16% 3,820 2.84%

臺北市第1選舉區投票明細 (區域)

士林區

2018年臺北市議員選舉士林區投票結果(臺北市第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 王芝安 人民民主黨 925 0.61%
2 陳建銘 8,830 5.90%
3 李美津 2,624 1.75%
4 徐書慧 1,685 1.12%
5 陳賢蔚 民主進步黨 6,116 4.08%
6 劉仕傑 社會民主黨 1,591 1.06%
7 林瑞圖 7,160 4.78%
8 汪志冰 中國國民黨 9,927 6.63%
9 謝維洲 民主進步黨 7,340 4.90%
10 王威中 民主進步黨 6,496 4.34%
11 王奕凱 2,644 1.76%
12 侯漢廷 新黨 8,315 5.55%
13 黃郁芬 時代力量 6,733 4.49%
14 陳政忠 12,384 8.27%
15 潘懷宗 新黨 9,462 6.32%
16 王映心 基進黨 1,308 0.87%
17 張斯綱 中國國民黨 11,076 7.40%
18 陳重文 中國國民黨 5,056 3.37%
19 鍾佩玲 民主進步黨 10,914 7.29%
20 林世宗 民主進步黨 5,892 3.93%
21 陳慈慧 民主進步黨 9,135 6.10%
22 林杏兒 中國國民黨 4,950 3.30%
23 楊靜宇 9,094 6.07%

北投區

2018年臺北市議員選舉北投區投票結果(臺北市第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 王芝安 人民民主黨 437 0.33%
2 陳建銘 4,336 3.31%
3 李美津 2,783 2.13%
4 徐書慧 1,532 1.17%
5 陳賢蔚 民主進步黨 6,621 5.06%
6 劉仕傑 社會民主黨 1,855 1.42%
7 林瑞圖 12,267 9.39%
8 汪志冰 中國國民黨 9,193 7.03%
9 謝維洲 民主進步黨 4,932 3.77%
10 王威中 民主進步黨 4,826 3.69%
11 王奕凱 3,072 2.35%
12 侯漢廷 新黨 7,341 5.61%
13 黃郁芬 時代力量 6,480 4.96%
14 陳政忠 5,229 4.00%
15 潘懷宗 新黨 7,683 5.88%
16 王映心 基進黨 1,103 0.84%
17 張斯綱 中國國民黨 8,529 6.52%
18 陳重文 中國國民黨 9,898 7.57%
19 鍾佩玲 民主進步黨 7,509 5.74%
20 林世宗 民主進步黨 7,895 6.04%
21 陳慈慧 民主進步黨 5,427 4.15%
22 林杏兒 中國國民黨 6,479 4.95%
23 楊靜宇 5,201 3.98%

相關條目